Kendamil tejkása erdei gyümölcsökkel a 7. hónap végétől 150 g
1869 Ft
12 460 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g-ban | 1 adagban*** |
|---|---|---|
| Energiatarték érték | 1632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Zsírok | 6,1 g | 1,8 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,9 g | 0,3 g |
| Szénhidrátok | 66 g | 20 g |
| - ebből cukrok | 32 g | 9,6 g |
| Rost | 4,1 g | 1,2 g |
| Fehérje | 14,8 g | 4,4 g |
| **Só | 0,3 g | 0,09 g |
| A-vitamin | 370 μg RE | 111 μg RE (28%*) |
| D₃-vitamin | 6,5 μg | 2,0 μg (20%*) |
| E-vitamin | 6,0 mg α-TE | 1,8 mg α-TE |
| C-vitamin | 60 mg | 18 mg (72%*) |
| Tiamin | 0,8 mg | 0,24 mg (48%*) |
| Riboflavin | 0,95 mg | 0,3 mg (36%*) |
| B6-vitamin | 0,65 mg | 0,2 mg (28%*) |
| Niacin | 4,6 mg-NE | 1,4 mg-NE (15%*) |
| Biotin | 15 μg | 4,5 μg |
| Folsav | 48 μg | 14 μg (24%*) |
| Pantoténsav | 2,5 mg | 0,75 mg |
| Nátrium | 0,12 g | 0,04 g |
| Kalcium | 420 mg | 126 mg (32%*) |
| Vas | 7,5 mg | 2,3 mg (38%*) |
| Cink | 4,5 mg | 1,4 mg (34%*) |
| Vitaminok és ásványi anyagok | - | - |
| *% Referencia beviteli érték. | - | - |
| **A sótartalmat az alapanyag nátrium tartalma határozza meg. | - | - |
| ***1 adag = kb. 30 g por + 90 ml víz. | - | - |
Étrenddel kapcsolatos információ
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Származási ország
Alsó korhatár
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
©TESCO-GLOBAL Zrt.