




Lactogen 3 Junior Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hó+ 500 g
3 499 Ft
6 998 Ft/kg
Főbb jellemzők
- A-,C-,D-vitamin
- vas és jód
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,17%-os) tápszeroldat | 
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2067 / 494 | 272 / 65 | 
| Zsír g | 23,6 | 3,1 | 
| - amelyből telített zsírsavak g | 2,3 | 0,3 | 
| - amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,3 | 2,0 | 
| - amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,2 | 0,55 | 
| - Linolsav mg | 3610 | 475 | 
| - α-linolénsav mg | 310 | 41 | 
| - Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16,5 | 
| Szénhidrát g | 61,0 | 8,0 | 
| - amelyből cukrok g | 39,2 | 5,1 | 
| - amelyből tejcukor g | 37,0 | 4,9 | 
| Fehérje g | 9,4 | 1,24 | 
| Nátrium mg | 190 | 25,0 | 
| Kálium mg | 635 | 83,6 | 
| Klorid mg | 360 | 47,4 | 
| Kalcium mg | 465 | 61,2 | 
| Foszfor mg | 279 | 36,7 | 
| Magnézium mg | 45 | 5,9 | 
| Mangán mg | 0,15 | 0,02 | 
| Szelén µg | 21 | 2,8 | 
| Vas mg | 5,7 | 0,75 | 
| Réz mg | 0,33 | 0,04 | 
| Cink mg | 3,8 | 0,5 | 
| Jód µg | 100 | 13,2 | 
| Fluorid mg | <0,06 | <0,008 | 
| A-vitamin µg RE | 400 | 52,6 | 
| D-vitamin µg | 12,3 | 1,6 | 
| E-vitamin mg α-tokoferol | 12,3 | 1,6 | 
| K-vitamin µg | 39 | 5,1 | 
| C-vitamin mg | 90 | 11,8 | 
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,55 | 0,07 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,3 | 0,17 | 
| Niacin mg | 4,25 | 0,56 | 
| B6-vitamin mg | 0,39 | 0,05 | 
| Folát µg DFE | 140 | 18,4 | 
| Pantoténsav mg | 3,9 | 0,51 | 
| B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 | 
| Biotin µg | 15,0 | 1,97 | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| 1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,39 g | - | - | 
| 100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,17 g) + 90 ml víz. Egy dobozból kb. 3,8 liter tápszer készíthető. | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025