
Beba ExpertPro HA SensiDuo speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 0 hó+ 600 g
7990 Ft
13 317 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g tápzerpor | 100 ml (13,11%-os) tápzeroldat |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 2138 (511) | 283 (67) |
| Zsír g | 26,4 | 3,5 |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,4 | 0,3 |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,9 | 2,2 |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,8 | 0,6 |
| Linolsav mg | 3900 | 511 |
| α-linolénsav mg | 340 | 45 |
| Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 17 |
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 17 |
| Szénhidrát g | 57,6 | 7,6 |
| amelyből cukrok g | 38,4 | 5,0 |
| amelyből tejcukor g | 38,4 | 5,0 |
| Galakto-oligoszacharidok (GOS*) g | 1,11 | 0,14 |
| Keményítő g | 16,9 | 2,2 |
| Rost g | 1,96 | 0,26 |
| Galakto-oligoszacharidok (GOS**) g | 1,65 g | 0,22 |
| Frukto-oligoszacharidok (FOS) g | 0,31 | 0,04 |
| Fehérje g | 9,75 | 1,28 |
| L-Karnitin mg | 12 | 1,6 |
| Só g | 0,49 | 0,06 |
| A-vitamin µg RE | 500 | 65,6 |
| D-vitamin µg | 12,6 | 1,65 |
| E-vitamin mg TE | 14,5 | 1,9 |
| K-vitamin µg | 38 | 5,0 |
| C-vitamin mg | 90 | 11,8 |
| Tiamin mg | 0,50 | 0,07 |
| Riboflavin mg | 0,55 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,48 |
| B6-vitamin mg | 0,26 | 0,03 |
| Folát µg DFE | 170 | 22,3 |
| B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 |
| Pantoténsav mg | 2,5 | 0,33 |
| Biotin µg | 11,1 | 1,45 |
| Nátrium mg | 195 | 25,6 |
| Klorid mg | 395 | 51,8 |
| Kálium mg | 560 | 73,4 |
| Kalcium mg | 350 | 45,9 |
| Foszfor mg | 205 | 26,9 |
| Magnézium mg | 63 | 8,3 |
| Vas mg | 5,6 | 0,7 |
| Cink mg | 3,0 | 0,38 |
| Réz mg | 0,38 | 0,05 |
| Jód µg | 110 | 14,4 |
| Szelén µg | 10 | 1,3 |
| Mangán mg | 0,17 | 0,022 |
| Króm µg | <5,14 | <0,67 |
| Molibdén µg | <7,15 | <0,9 |
| Fluorid mg | <0,06 | <0,008 |
| Kolin mg | 170 | 22,3 |
| Inozit mg | 36 | 4,7 |
| Taurin mg | 34 | 4,2 |
| Nukleotidok mg | 15 | 1,97 |
| Vitaminok | - | - |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Egyéb tápanyagok | - | - |
| *GOS: kevesebb, mint 3 monomerből álló egység | - | - |
| **GOS: 3 vagy több monomerből álló egység | - | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Újrahasznosítás
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
©TESCO-GLOBAL Zrt.