
Beba ExpertPro HA 3 Junior tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hó+ 600 g
4 999 Ft
8 332 Ft/kg
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g tápszer-por | 100 ml (13,26%-os) tápszeroldat | 
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2050 / 490 | 273 / 65 | 
| Zsír g | 23,3 | 3,1 | 
| amelyből telített zsírsavak g | 2,2 | 0,3 | 
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 14.9 | 2,0 | 
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,25 | 0,56 | 
| Linolsav mg | 3500 | 464 | 
| α-linolénsav mg mg | 300 | 40 | 
| Dokozahexaénsav (DHA** ) mg | 123 | 16,3 | 
| Arachidonsav (ARA) mg | 123 | 16,3 | 
| Szénhidrát g | 60,8 | 8,1 | 
| amelyből cukrok g | 60,8 | 8,1 | 
| amelyből tejcukor g | 60,8 | 8,1 | 
| Fehérje g | 9,3 | 1,2 | 
| Nátrium mg | 200 | 26,5 | 
| Kálium mg | 565 | 74,9 | 
| Klorid mg | 370 | 49,0 | 
| Kalcium mg | 505 | 67,0 | 
| Foszfor mg | 318 | 42,2 | 
| Magnézium mg | 50 | 6,6 | 
| Vas mg | 7,5 | 1,0 | 
| Cink mg | 3,7 | 0,49 | 
| Réz mg | 0,38 | 0,05 | 
| Jód mg | 98 | 13,0 | 
| Szelén mg | 27,6 | 3,7 | 
| Mangán mg | 0,12 | 0,015 | 
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 | 
| A-vitamin μg RE | 420 | 55,7 | 
| D-vitamin μg RE | 12 | 1,6 | 
| E-vitamin mg TE | 12 | 1,6 | 
| K-vitamin μg | 36,5 | 4,9 | 
| C-vitamin mg | 70 | 9,3 | 
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,15 | 
| Niacin mg | 4,55 | 0,6 | 
| B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 | 
| Folát μg-DFE | 150 | 19,9 | 
| Folsav μg | 90 | 11,9 | 
| Pantoténsav mg | 5,4 | 0,7 | 
| B12-vitamin μg | 1,3 | 0,17 | 
| Biotin μg | 12,4 | 1,6 | 
| Asványi anyagok | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| **A termék DHA zsírsavat tartalmaz, miként a jogszabályok valamennyi anyatej-kiegészítő tápszer esetében-előírják. | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025