
Milupa natúr tejes ital tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hó+ 2 x 500 g (1000 g)
6 290 Ft
6 290 Ft/kg
Főbb jellemzők
- 13 vitamin
- 12 ásványi anyag
- Hozzáadott pálmaolaj nélkül
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
| Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (13,7 g por) | 
|---|---|
| Energia | 277 kJ/ 66 kcal | 
| Zsírok | 3,1 g | 
| - telített zsírsavak | 1 g | 
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | 
| Szénhidrátok | 8,1 g | 
| - cukrok | 8 g | 
| -- laktóz | 7,84 g | 
| - inozit | 6,6 mg | 
| Élelmi rost* | 0,3 g | 
| Fehérje | 1,3 g | 
| Só | 0,06 g | 
| A-vitamin | 58 µg | 
| D3-vitamin | 1,65 µg | 
| E-vitamin | 1,3 mg TE | 
| K-vitamin | 4,2 µg | 
| C-vitamin | 9,2 mg | 
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 
| Niacin (B3) | 0,45 mg | 
| Pantoténsav (B5) | 0,501 mg | 
| B6-vitamin | 0,05 mg | 
| Folát | 12 µg | 
| B12-vitamin | 0,19 µg | 
| Biotin | 1,9 µg | 
| Nátrium | 22,3 mg | 
| Kálium | 70 mg | 
| Klorid | 51 mg | 
| Kalcium | 67 mg | 
| Foszfor | 48 mg | 
| Magnézium | 6,6 mg | 
| Vas | 0,99 mg | 
| Cink | 0,49 mg | 
| Réz | 0,053 mg | 
| Mangán | 0,005 mg | 
| Fluorid | ≤9,9 µg | 
| Szelén | 3 µg | 
| Jód | 13 µg | 
| L-karnitin | 1,9 mg | 
| Kolin | 17 mg | 
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,23 g | 
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | 
| amelyből: | - | 
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | 
| Vitaminok | - | 
| Ásványi anyagok | - | 
| Egyéb | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025