Főbb jellemzők
- 50 év az anyatejkutatás szolgálatában
- Nutri Fibers - Különleges rostkeverék
- Nem tartalmaz mesterséges tartósítószert
- Hozzáadott pálmaolaj nélkül
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (14,4 g por) | *REF% / 100 ml | 
|---|---|---|
| Energia | 273 kJ | |
| - | 65 kcal | |
| Zsírok | 2,7 g | |
| - telített zsírsav | 0,75 g | |
| Szénhidrátok | 8,6 g | |
| - cukrok** | 6,4 g | |
| Élelmi rost*** | 0,6 g | |
| Fehérje | 1,3 g | |
| Só | 0,06 g | |
| A-vitamin | 74 µg | 19% | 
| D3-vitamin | 3,25 µg | 46% | 
| E-vitamin | 1,5 mg TE | 30% | 
| K-vitamin | 6,6 µg | 55% | 
| C-vitamin | 14 mg | 31% | 
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 8% | 
| Riboflavin (B2) | 0,23 mg | 33% | 
| Pantoténsav (B5) | 0,606 mg | 20% | 
| B6-vitamin | 0,065 mg | 9,3% | 
| Folsav | 7,7 µg | 10% | 
| B12-vitamin | 0,32 µg | 40% | 
| Biotin | 1,6 µg | 16% | 
| Kálium | 100 mg | 10% | 
| Klorid | 51 mg | 10% | 
| Kalcium | 120 mg | 22% | 
| Foszfor | 66 mg | 12% | 
| Magnézium | 9,7 mg | 12% | 
| Vas | 1,3 mg | 16% | 
| Cink | 0,39 mg | 7,8% | 
| Jód | 16 µg | 20% | 
| Kolin | 11 mg | |
| Inozit | 4,7 mg | |
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 g | |
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | |
| ***3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,01 g | |
| - Linolsav (LA) | 0,6 g | |
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 66,7 mg | |
| - Eikozapentaénsav (EPA) | 7,8 mg | |
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 11,7 mg | |
| amelyből: | - | - | 
| amelyből: | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Egyéb | - | - | 
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | 
| *REF%: a csecsemők számára meghatározott napi beviteli referenciaérték. | - | - | 
| **Laktóz: 5,98 g/100 ml. | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
