
Milupa vaníliaízű tejes ital 24 hó+ 2 x 500 g (1000 g)
6 290 Ft
6 290 Ft/kg
Főbb jellemzők
- 12 vitamin
- 8 ásványi anyag
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (13,9 g por) | *REF% / 100 ml | 
|---|---|---|
| Energia | 273 kJ/65 kcal | |
| Zsírok | 2,9 g | |
| - telített zsírsav | 0,71 g | |
| Szénhidrátok | 8,4 g | |
| - cukrok** | 6,7 g | |
| Élelmi rost*** | 0,3 g | |
| Fehérje | 1,3 g | |
| Só | 0,06 g | |
| A-vitamin | 70 µg | 18% | 
| D3-vitamin | 3,25 µg | 46% | 
| E-vitamin | 1,5 mg TE | 30% | 
| K-vitamin | 5,8 µg | 48% | 
| C-vitamin | 16 mg | 36% | 
| Tiamin (B1) | 0,13 mg | 26% | 
| Riboflavin (B2) | 0,24 mg | 34% | 
| Pantoténsav (B5) | 0,68 mg | 23% | 
| B6-vitamin | 0,07 mg | 9% | 
| Folsav | 9,5 µg | 13% | 
| B12-vitamin | 0,17 µg | 21% | 
| Biotin | 2,8 µg | 28% | 
| Kálium | 100 mg | 10% | 
| Klorid | 50 mg | 10% | 
| Kalcium | 120 mg | 22% | 
| Foszfor | 65 mg | 12% | 
| Magnézium | 9,7 mg | 12% | 
| Vas | 1,3 mg | 16% | 
| Cink | 0,39 µg | 8% | 
| Jód | 16 µg | 20% | 
| Inozit | 6,8 mg | |
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 81 mg | |
| - Linolsav (LA) | 0,74 g | |
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,24 g | |
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | |
| amelyből: | - | - | 
| amelyből: | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Egyéb | - | - | 
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | 
| * REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján | - | - | 
| ** Laktóztartalom: 6,42 g / 100 ml | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025