
Beba ExpertPro HA Start tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer 0 hó+ 600 g
6490 Ft
10 817 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g tápszer-por | 100 ml (12,72%-os) tápszeroldat |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2138 /511 | 272 / 65 |
| Zsír g | 26.4 | 3,3 |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,4 | 0.3 |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,8 | 2,1 |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0.6 |
| Linolsav mg | 3800 | 483 |
| α-linolénsav mg | 330 | 42 |
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 16,5 |
| Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 16.5 |
| Szénhidrát g | 58,7 | 7,5 |
| amelyből cukrok g | 58.7 | 7,5 |
| amelyből tejcukor g | 58,7 | 7,5 |
| Fehérje g | 9,7 | 1,2 |
| L-karnitin mg | 11,5 | 1.46 |
| Nátrium mg | 190 | 24.2 |
| Kálium mg | 635 | 80.8 |
| Klori mg | 395 | 50.2 |
| Kalcium mg | 336 | 42.7 |
| Foszfor mg | 186 | 23,7 |
| Magnézium mg | 50 | 6.4 |
| Vas mg | 5.4 | 0,7 |
| Cink mg | 3.8 | 0,48 |
| Réz mg | 0,37 | 0,04 |
| Jód μg | 103 | 13,1 |
| Szelén μg | 27,7 | 3,5 |
| Mangán mg | 0,12 | 0,015 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin μg RE | 440 | 56 |
| D-vitamin μg | 11 | 1,4 |
| E-vitamin mg TE | 12,3 | 1,56 |
| K-vitamin μg | 36,7 | 4,7 |
| C-vitamin mg | 70 | 8,9 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,06 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacin mg | 4,9 | 0,6 |
| B6-vitamin mg | 0,36 | 0,046 |
| Folát μg-DFE | 150 | 19,1 |
| Folsav μg | 90 | 11,4 |
| Pantoténsav mg | 5,4 | 0,68 |
| B12-vitamin μg | 1,35 | 0,17 |
| Biotin μg | 12,5 | 1,6 |
| Kolin mg | 175 | 22,3 |
| Inozit mg | 34 | 4,3 |
| Taurin mg | 29 | 3,7 |
| Nukleotidok mg | 15 | 1,91 |
| Asványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| Egyéb anyagok | - | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Újrahasznosítás
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2026