
Nestlé Pizsama Hami UHT gyümölcsös folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 2 x 200 ml (400 ml)
Főbb jellemzők
- Kalciumot és C-vitamint tartalmaz
- UHT termék, hútést nem igényel
- Fogyasztásra kész
- Utazáskor is praktikus
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV %-a | 
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 363 /87 | 729/713 | - | 
| Zsír g | 2,9 | 5,7 | - | 
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | - | 
| Szénhidrát g | 12,5 | 24,9 | - | 
| -amelyből cukrok g | 5,3 | 10,6 | - | 
| Rost g | <0,53 | <1,06 | - | 
| Fehérje g | 2,5 | 5,1 | - | 
| Só g | 0,06 | 0,13 | - | 
| Nátrium mg | 25,3 | 50,7 | - | 
| Kalcium mg | 129 | 258 | 65 | 
| Vas mg | 2,0 | 4,0 | 67 | 
| Jód µg | 17,1 | 34,2 | 49 | 
| Cink mg | 0,84 | 1,7 | 43 | 
| A-vitamin µg RE | 89,8 | 180 | 45 | 
| D-vitamin µg | 1,6 | 3,2 | 32 | 
| E-vitamin mg TE | 1,5 | 3,0 | - | 
| K-vitamin µg | 5,1 | 10,1 | - | 
| C-vitamin mg | 14,3 | 28,5 | 114 | 
| Tiamin mg | 0,15 | 0,30 | 60 | 
| B2-vitamin mg | 0,16 | 0,32 | 40 | 
| Niacin mg | 0,67 | 1,34 | 15 | 
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 29 | 
| Folsav µg | 11,6 | 23,2 | 39 | 
| Pantoténsav mg | 0,68 | 1,36 | - | 
| B12-vitamin µg | 0,07 | 0,14 | 20 | 
| Biotin µg | 2,64 | 5,3 | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | - | 
| Vitaminok | - | - | - | 
| Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025