
Nestlé Pizsama Hami UHT kekszes folyékony gabonás bébiétel 6 hónapos kortól 2 x 200 ml (400 ml)
999 Ft
2 498 Ft/l
Főbb jellemzők
- Kalciumot és C-vitamint tartalmaz
- UHT termék, hűtést nem igényel
- Fogyasztásra kész
- Utazáskor is praktikus
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV* %-a | 
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 376/89 | 749/178 | - | 
| Zsír g | 2,7 | 5,3 | - | 
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | |
| Szénhidrát g | 13,2 | 26,5 | - | 
| -amelyből cukrok g | 5,4 | 10,8 | - | 
| Rost g | 0,5 | 1,1 | - | 
| Fehérje g | 2,8 | 5,5 | - | 
| Só g | 0,07 | 0,14 | - | 
| Nátrium mg | 27,5 | 55,1 | - | 
| Kalcium mg | 115 | 231 | 58 | 
| Vas mg | 2,1 | 4,2 | 70 | 
| Jód µg | 17,5 | 34,9 | 50 | 
| Cink mg | 0,9 | 1,7 | 43 | 
| A-vitamin µg RE | 84,7 | 169 | 42 | 
| D-vitamin µg | 1,6 | 3,2 | 32 | 
| E-vitamin mg TE | 1,5 | 3,0 | - | 
| K-vitamin µg | 5,0 | 10,0 | - | 
| C-vitamin mg | 14,3 | 28,6 | 114 | 
| Tiamin mg | 0,15 | 0,3 | 68 | 
| B2-vitamin mg | 0,15 | 0,3 | 30 | 
| Niacin mg | 0,6 | 1,3 | - | 
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 29 | 
| Folsav µg | 13,8 | 27,5 | 46 | 
| Pantoténsav mg | 0,8 | 1,5 | - | 
| B12-vitamin µg | 0,08 | 0,16 | 23 | 
| Biotin µg | 2,8 | 5,5 | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | - | 
| Vitaminok | - | - | - | 
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025