
Tesco kakaós gabonapehely tönkölybúzából, hozzáadott vitaminokkal és vassal 450 g
989 Ft
2 198 Ft/kg
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Átlagos tápérték | 100 g termékben | 1 adagban (30 g) | % RI* |
---|---|---|---|
Energia | 1513 kJ | 454 kJ | |
- | 358 kcal | 107 kcal | 5% |
Zsír | 2,8 g | 0,8 g | 1% |
amelyből telített zsírsavak | 1,0 g | 0,3 g | 2% |
Szénhidrát | 70 g | 21 g | 8% |
amelyből cukrok | 15 g | 4,5 g | 5% |
Rost | 6,2 g | 1,9 g | |
Fehérje | 10 g | 3,0 g | 6% |
Só | 0,17 g | 0,05 g | 1% |
- | 100 g termékben | 1 adagban (30 g) | |
E-vitamin | 12,0 mg (100% NRV) | 3,6 mg (30% NRV) | |
C-vitamin | 64 mg (80% NRV) | 19,2 mg (24% NRV) | |
Tiamin | 1,10 mg (100% NRV) | 0,33 mg (30% NRV) | |
Riboflavin | 1,40 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
Niacin | 16,0 mg (100% NRV) | 4,8 mg (30% NRV) | |
B6-vitamin | 1,40 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
Folsav | 200 µg (100% NRV) | 60 µg (30% NRV) | |
B12-vitamin | 2,50 µg (100% NRV) | 0,75 µg (30% NRV) | |
Biotin | 40 µg (80% NRV) | 12 µg (24% NRV) | |
Pantoténsav | 6,0 mg (100% NRV) | 1,8 mg (30% NRV) | |
Vas | 7,0 mg (50% NRV) | 2,1 mg (15% NRV) | |
A termék 15 adagot tartalmaz | - | - | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Vitaminok és ásványi anyagok | - | - | - |
NRV=Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára | - | - | - |
Tárolás típusa
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025