
Beba Optipro 5 Junior tejalapú italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal 3 év+ 1000 g
5 035 Ft
5 035 Ft/kg
Főbb jellemzők
- A-, C- és D-vitaminnal
- Vas-, cink - és kalciumforrás
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g italporban | 100 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV %-a 240 ml kész gyerekitalban |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2028 (485) | 279 (67) | 654 (156) | |
| Zsír g | 21,5 | 2,9 | 6,9 | |
| amelyből telített zsírsavak g | 1,9 | 0,26 | 0,6 | |
| Szénhidrát g | 63,4 | 8,8 | 20,4 | |
| amelyből cukrok g | 40,9 | 5,7 | 13,2 | |
| Fehérje g | 9,4 | 1,3 | 3,0 | |
| Só g | 0,50 | 0,06 | 0,15 | |
| Kalcium mg | 600 | 83 / 10%* | 194 | 24%* |
| Vas mg | 8,7 | 1,2 / 9%* | 2,8 | 20%* |
| Cink mg | 5,4 | 0,75 / 7,5%* | 1,7 | 17%* |
| Jód µg | 135 | 18,7 / 12,5%* | 43,6 | 29%* |
| A-vitamin µg RE | 433 | 60,0 / 7,5%* | 140 | 17,5%* |
| D-vitamin µg | 7,6 | 1,05 / 21%* | 2,5 | 50%* |
| C-vitamin mg | 110 | 15,2 / 19%* | 35,5 | 44%* |
| Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 / 18%* | 0,58 | 41%* |
| B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 / 16%* | 0,94 | 38%* |
| Ásványi anyagok | - | - | - | - |
| Vitaminok | - | - | - | - |
| * Táplálkozási beviteli referenciaérték. | - | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025