
Nestlé kakaós, gabona alapú ízesítő italpor 8 hónapos kortól 400 g
2 519 Ft
6 298 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Gondosan válogatott teljes kiőrlésű gabonaák
- A- és D-vitamin forrás
- Vasban és C-vitaminban gazdag
- Hozzáadott cukrot nem, csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
Átlagos tápérték | 100 g italpor | 1 adag italporban | NRV* %-a adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 1646 kJ | 329 kJ | |
- | 390 kcal | 78 kcal | |
Zsír | 4,3 g | 0,86 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,12 g | |
Szénhidrát | 70,8 g | 14,2 g | |
amelyből cukrok | 19,7 g | 3,9 g | |
Rost | 8,2 g | 1,6 g | |
Fehérje | 12,8 g | 2,6 g | |
Só | 0,06 g | 0,01 g | |
Nátrium | <22,5 mg | <4,5 mg | |
Cink | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vas | 13,1 mg | 2,6 mg | 44% |
Jód | 72,7 μg | 14,5 μg | 21% |
A-vitamin | 363 μg RE | 72,6 μg RE | 18% |
D-vitamin | 12,1 μg | 2,4 μg | 24% |
E-vitamin | 7,6 mg TE | 1,52 mg TE | - |
C-vitamin | 84,3 mg | 16,9 mg | 67% |
Tiamin (B1-vitamin) | 0,94 mg | 0,19 mg | 27% |
Niacin | 7,9 mg | 1,58 mg | 18% |
B6-vitamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Folsav | 92,7 μg | 18,5 μg | 18% |
Ásványi anyagok | - | - | - |
Vitaminok | - | - | - |
*NRV - Táplálkozási beviteli referenciaérték | - | - | - |
1 adag = 20 g italpor, mely a fent jelzett mennyiségekkel járul hozzá az elkészített gyerekital tápértékéhez. 400 g italpor kb. 20 adag kakaós gyerekital elkészítéséhez elegendő. | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025