
Beba Optipro 1 tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer 0 hó+ 600 g
4999 Ft
8332 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (12,9%-os) tápszeroldatban |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2172 (519) | 280 (67) |
| Zsír g | 27,6 | 3,6 |
| - amelyből telített zsírsavak g | 2,5 | 0,3 |
| - amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 17,8 | 2,3 |
| - amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 5,0 | 0,7 |
| - Linolsav mg | 4300 | 555 |
| - α-linolénsav mg | 380 | 49 |
| - Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 16,8 |
| - Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 16,8 |
| Szénhidrát g | 57,5 | 7,4 |
| - amelyből cukrok g | 57,5 | 7,4 |
| Rost g | 1,19 | 0,154 |
| - 2'-fukozil-laktóz | 0,68 | 0,087 |
| - difukozil-laktóz | 0,09 | 0,012 |
| - lakto-N-tetraóz | 0,23 | 0,029 |
| - 6'-szialillaktóz | 0,11 | 0,015 |
| - 3'-szialillaktóz | 0,08 | 0,011 |
| Fehérje g | 9,6 | 1,24 |
| L-Karnitin mg | 9,5 | 1,2 |
| Nátrium mg | 165 | 21,3 |
| Kálium mg | 660 | 85,2 |
| Klorid mg | 390 | 50,3 |
| Kalcium mg | 330 | 42,6 |
| Foszfor mg | 185 | 23,9 |
| Magnézium mg | 44 | 5,7 |
| Vas mg | 5,2 | 0,7 |
| Cink mg | 3,7 | 0,48 |
| Réz mg | 0,4 | 0,05 |
| Jód µg | 105 | 13,6 |
| Szelén µg | 26 | 3,4 |
| Mangán mg | 0,13 | 0,017 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin µg RE | 470 | 60,7 |
| D-vitamin µg | 11,7 | 1,5 |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 14 | 1,8 |
| K-vitamin µg | 37 | 4,8 |
| C-vitamin mg | 94 | 12,1 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,6 | 0,08 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,4 | 0,18 |
| Niacin mg | 4 | 0,52 |
| Pantoténsav mg | 4,2 | 0,54 |
| B6-vitamin mg | 0,3 | 0,04 |
| Biotin µg | 11 | 1,6 |
| Folát µg DFE | 150 | 19,4 |
| Folsav µg | 100 | 12,9 |
| B12-vitamin µg | 1,7 | 0,22 |
| Kolin mg | 160 | 20,6 |
| Inozit mg | 75 | 9,7 |
| Taurin mg | 32 | 4,1 |
| Nukleotidok mg | 14,8 | 1,9 |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| Egyéb anyagok | - | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Újrahasznosítás
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2026