
HiPP 2 Bio Combiotik tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól 600 g
5 190 Ft
8 650 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Új receptúra
- Metafolin® - tejsavkultúra - GOS - C- és D-vitamin
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml fogyasztásra kész tápszerben** | 
|---|---|
| Energia | 285 kJ/68 kcal | 
| Zsír | 3,7 g | 
| ebből - telített zsírsavak | 1,6 g | 
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,6 g | 
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,5 g | 
| ebből alfa-linolénsav (ALA) | 0,06 g | 
| dokozahexaénsav (DHA) | 13,6 mg | 
| linolsav (omega-6) | 0,42 g | 
| Szénhidrát | 7,2 g | 
| ebből - cukrok | 6,0 g | 
| ebből laktóz | 5,8 g | 
| - keményítő | 1,2 g | 
| Rost | 0,4 g | 
| ebből - galakto-oligoszacharid | 0,4 g | 
| Fehérje | 1,3 g | 
| Nátrium | 20 mg | 
| Kálium | 88 mg | 
| Klorid | 52 mg (10%*) | 
| Kalcium | 77 mg (14%*) | 
| Foszfor | 44 mg | 
| Magnézium | 6,3 mg | 
| Vas | 1,0 mg (13%*) | 
| Cink | 0,50 mg (10%*) | 
| Réz | 0,054 mg (11%*) | 
| Mangán | 0,0070 mg | 
| Fluorid | <0,010 mg | 
| Szelén | 3,9 µg (20%*) | 
| Jód | 15 µg (19%*) | 
| A-vitamin | 56 µg (14%*) | 
| D-vitamin | 1,6 µg (23%*) | 
| E-vitamin | 0,80 mg (16%*) | 
| K-vitamin | 3,9 µg (33%*) | 
| C-vitamin | 10 mg (22%*) | 
| B1-vitamin (tiamin) | 0,051 mg | 
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg (20%*) | 
| Niacin | 0,53 mg | 
| B6-vitamin | 0,042 mg | 
| Folát | 18,8 µg (15%*) | 
| B12-vitamin | 0,10 µg (13%*) | 
| Biotin | 1,6 µg (16%*) | 
| Pantoténsav | 0,35 mg (12%*) | 
| A feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | - | 
| *A napi beviteli referenciaérték %-a | - | 
| **Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 13,5 g HiPP 2 Bio Combiotik + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. | - | 
| Egy lesimított mérőkanál = kb. 4,5 g tápszerpor | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025