
Beba SupremePro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer fehérje-hidrolizátumból 6 hó+ 400 g
5590 Ft
13 975 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,68%-os) tápszeroldat |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 2050 (490) | 280 (67) |
| Zsír g | 23,3 | 3,2 |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,2 | 0,3 |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,0 | 2,0 |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,3 | 0,6 |
| Linolsav mg | 3500 | 479 |
| α-linolénsav mg | 300 | 41 |
| Arachidonsav (ARA) mg | 123 | 16,8 |
| Dokozahexaénsav (DHA*) mg | 123 | 16,8 |
| Szénhidrát g | 60,5 | 8,3 |
| amelyből cukrok g | 60,5 | 8,3 |
| Rost g | 0,63 | 0,087 |
| 2'-fukozil-laktóz (2'FL) g | 0,19 | 0,026 |
| difukozil-laktóz (DFL) g | 0,03 | 0,004 |
| lakto-N-tetraóz (LNT) g | 0,11 | 0,015 |
| 6'-szialillaktóz (6'SL) g | 0,03 | 0,005 |
| 3'-szialilaktóz (3'SL) g | 0,08 | 0,011 |
| 3-fukozillaktóz (3'FL) g | 0,19 | 0,026 |
| Fehérje g | 9,3 | 1,3 |
| Nátrium mg | 180 | 24,6 |
| Kálium mg | 565 | 77,3 |
| Klorid mg | 370 | 50,6 |
| Kalcium mg | 505 | 69,0 |
| Foszfor mg | 318 | 43,5 |
| Magnézium mg | 50 | 6,8 |
| Vas mg | 7,5 | 1,0 |
| Cink mg | 3,7 | 0,5 |
| Réz mg | 0,38 | 0,05 |
| Jód µg | 98 | 13,4 |
| Szelén µg | 27,6 | 3,8 |
| Mangán mg | 0,12 | 0,016 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin µg RE | 420 | 57,4 |
| D-vitamin µg | 12,0 | 1,6 |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 12,0 | 1,6 |
| K-vitamin µg | 36,5 | 5,0 |
| C-vitamin mg | 70 | 9,6 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacin mg | 4,6 | 0,62 |
| Pantoténsav mg | 5,4 | 0,74 |
| B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 |
| Biotin µg | 12,4 | 1,7 |
| Folát µg-DFE | 150 | 20,5 |
| B12-vitamin µg | 1,3 | 0,18 |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| 1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,56 g. 100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,68 g) + 90 ml víz. Egy dobozból kb. 2,9 liter tápszer készíthető. | - | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Újrahasznosítás
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2026