




Nestlé Junior Cereals 3-gyümölcsös gabonapép 12 hónapos kortól 200 g
1 349 Ft
6 745 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Min. 25% teljes értékű gabona
- Gyümölcs- és gabonapehely darabkákkal
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g-ban | 1 adagban** | NRV*** %/adag | 
|---|---|---|---|
| Energia | 1657 kJ | 769 kJ | |
| - | 392 kcal | 182 kcal | |
| Zsír | 3,8 g | 4,6 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 1,2 g | |
| Szénhidrát | 74,0 g | 29,5 g | |
| - amelyből cukrok | 23,0 g | 12,5 g | |
| Rost | 6,8 g | 1,7 g | |
| Fehérje | 12,0 g | 4,9 g | |
| Só | ≤0,1 g | ≤0,13 g | |
| Kalcium | 220 mg | 155 mg | 39% | 
| Nátrium | ≤40 g | ≤53,6 g | |
| Vas | 10,5 mg | 4,0 mg | 67% | 
| Cink | 1,3 mg | 1,2 mg | 30% | 
| Jód | 52 µg | 34,2 µg | 49% | 
| A-vitamin | 330 µg RE | 180 µg RE | 45% | 
| D-vitamin | 10,0 µg | 4,0 µg | 40% | 
| E-vitamin | 6,5 mg TE | 2,8 mg TE | |
| C-vitamin | 85 mg | 32,5 mg | 130% | 
| Tiamin | 1,0 mg | 0,39 mg | 78% | 
| Niacin | 8,0 mg | 2,7 mg | 30% | 
| B6-vitamin | 0,35 mg | 0,17 mg | 24% | 
| Folsav | 80,0 µg | 32,5 µg | |
| Folát | 133 µg DFE | 54,1 µg DFE | 54% | 
| Ásványi anyagok | - | - | - | 
| Vitaminok | - | - | - | 
| **1 adag = 25 g Nestlé pép + 120 ml a gyártó utasítása szerint elkészített tejalapú gyerekital. | - | - | - | 
| Az elkészített pép tápértéke a felhasznált folyadék tápanyagtartalmától függ, így az a fent jelzettektől eltérő lehet. | - | - | - | 
| A csomagolás 8 adagot tartalmaz. | - | - | - | 
| ***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025