Főbb jellemzők
- 50 év az anyatejkutatás szolgálatában
- Nutri Fibers - Különleges rostkeverék
- Bifidobaktériumok
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (14,2 g por) | 
|---|---|
| Energia | 285 kJ | 
| Zsirok | 68 kcal | 
| amelyből: | 3,5 g | 
| - telített zsírsav | 1,1 g | 
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,6 g | 
| -- arachidonsav (ARA) | 17 mg | 
| -- dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | 
| -- linolsav (LA) | 466 mg | 
| -- alfa-linolénsav (ALA) | 55,9 mg | 
| Szénhidrátok | 7,6 g | 
| - cukrok | 7,4 g | 
| -- laktóz | 7,13 g | 
| -- inozit | 6,5 mg | 
| Élelmi rost | 0,6 g | 
| - galakto-oligoszacharidok (GOS) | 0,5 g | 
| - frukto-oligoszacharidok (FOS) | 0,08 g | 
| - 2' fukozil-lakóz (2'FL) | 0,03 g | 
| Fehérje | 1,4 g | 
| - tejsavó fehérje | 0,8 g | 
| A-vitamin | 60 μg | 
| D₃-vitamin | 1,49 μg | 
| E-vitamin | 1,2 mg TE | 
| K-vitamin | 4,3 μg | 
| C-vitamin | 10 mg | 
| Tiamín (B₁ vitamin) | 0,06 mg | 
| Riboflavín (B₂-vitamin) | 0,15 mg | 
| Niacin (B₃-vitamin) | 0,44 mg | 
| B₆-vitamin | 0,048 mg | 
| Folát | 14 μg | 
| Folsav | 8,3 μg | 
| B₁₂-vitamin | 0,13 μg | 
| Biotin | 1,8 μg | 
| Pantoténsav | 0,51 mg | 
| Nátrium | 22,5 mg | 
| Kálium | 79 mg | 
| Klorid | 58 mg | 
| Kalcium | 57 mg | 
| Foszfor | 40 mg | 
| Magnézium | 6,8 mg | 
| Vas | 0,54 mg | 
| Cink | 0,5 mg | 
| Réz | 0,054 mg | 
| Mangán | 0,004 mg | 
| Fluorid | ≤0,006 mg | 
| Szelén | 2,6 μg | 
| Jód | 13 μg | 
| L-karnitin | 1,5 mg | 
| Kolin | 24 mg | 
| Taurin | 5,5 mg | 
| Nukleotidok | 2,4 mg | 
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 g | 
| amelyből: | - | 
| - poliolok | - | 
| amelyből: | - | 
| amelyből: | - | 
| Vitominok | - | 
| Ásványi anyagok | - | 
| Egyéb | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
