
Milupa natúr tejes ital 36 hó+ 500 g
3 959 Ft
7 918 Ft/kg
Főbb jellemzők
- 12 vitamin
- 8 ásványi anyag
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (12,6 g por) | *REF% / 100 ml | 
|---|---|---|
| Energia | 247 kJ/59 kcal | |
| Zsírok | 2,6 g | |
| - telített zsírsav | 0,6 g | |
| Szénhidrátok | 7,6 g | |
| - cukrok** | 6,1 g | |
| Élelmi rost*** | 0,27 g | |
| Fehérje | 1,2 g | |
| Só | 0,05 g | |
| A-vitamin | 63,5 µg | 16% | 
| D3-vitamin | 3 µg | 42% | 
| E-vitamin | 1,4 mg TE | 27% | 
| K-vitamin | 5,3 µg | 44% | 
| C-vitamin | 14,5 mg | 33% | 
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 24% | 
| Riboflavin (B2) | 0,22 mg | 31% | 
| Pantoténsav (B5) | 0,62 mg | 21% | 
| B6-vitamin | 0,06 mg | 8% | 
| Folsav | 8,6 µg | 7% | 
| B12-vitamin | 0,15 µg | 19% | 
| Biotin | 2,5 µg | 25% | 
| Kálium | 90,8 mg | 9% | 
| Klorid | 45,4 mg | 9% | 
| Kalcium | 108,9 mg | 20% | 
| Foszfor | 59 mg | 11% | 
| Magnézium | 8,8 mg | 11% | 
| Vas | 1,2 mg | 15% | 
| Cink | 0,35 µg | 7% | 
| Jód | 14,5 µg | 18% | 
| Inozit | 6,2 mg | |
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 73,5 mg | |
| - Linolsav (LA) | 675,3 mg | |
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,22 g | |
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | |
| amelyből: | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Egyéb | - | - | 
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | 
| *REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján | - | - | 
| **Laktóztartalom: 5,82 g / 100 ml | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025