
Milupa vaníliaízű tejes ital 12 hó+ 500g
3 959 Ft
7 918 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Környezetbarát vagyok!
- 12 vitamin
- 8 ásványi anyag
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (14,3 g por) | *REF% / 100 ml | 
|---|---|---|
| Energia | 281 kJ/67 kcal | |
| Zsírok | 2,9 g | |
| - telített zsírsav | 0,73 g | |
| Szénhidrátok | 8,7 g | |
| - cukrok** | 6,9 g | |
| Élelmi rost*** | 0,3 g | |
| Fehérje | 1,3 g | |
| Só | 0,06 g | |
| A-vitamin | 73 µg | 18% | 
| D3-vitamin | 3,35 µg | 48% | 
| E-vitamin | 1,6 mg TE | 32% | 
| K-vitamin | 6 µg | 50% | 
| C-vitamin | 17 mg | 38% | 
| Tiamin (B1) | 0,13 mg | 26% | 
| Riboflavin (B2) | 0,25 mg | 36% | 
| Pantoténsav (B5) | 0,71 mg | 24% | 
| B6-vitamin | 0,07 mg | 10% | 
| Folsav | 9,8 µg | 13% | 
| B12-vitamin | 0,18 µg | 23% | 
| Biotin | 2,9 µg | 29% | 
| Kálium | 103 mg | 10% | 
| Klorid | 52 mg | 10% | 
| Kalcium | 124 mg | 23% | 
| Foszfor | 67 mg | 12% | 
| Magnézium | 10 mg | 13% | 
| Vas | 1,3 mg | 16% | 
| Cink | 0,4 mg | 8% | 
| Jód | 16 µg | 20% | 
| Inozit | 7 mg | |
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 83,4 mg | |
| - Linolsav (LA) | 0,77 g | |
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,25 g | |
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | |
| amelyből: | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Egyéb | - | - | 
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | 
| * REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján | - | - | 
| ** Laktóztartalom: 6,62 g / 100 ml | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025