Leírás
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 28,5 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2036 kJ | 580 kJ (7%) |
| - | 487 kcal | 139 kcal (7%) |
| Zsír | 26 g | 7,3 g (10%) |
| amelyből telített zsírsavak | 21 g | 6,0 g (30%) |
| Szénhidrát | 59 g | 17 g (7%) |
| amelyből cukrok | 48 g | 14 g (16%) |
| Fehérje | 3,8 g | 1,1 g (2%) |
| Só | 0,28 g | 0,08 g (1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 28,5 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 15,5 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 1848 kJ | 286 kJ (3%) |
| - | 439 kcal | 68 kcal (3%) |
| Zsír | 14 g | 2,2 g (3%) |
| amelyből telített zsírsavak | 6,4 g | 1,0 g (5%) |
| Szénhidrát | 74 g | 11 g (4%) |
| amelyből cukrok | 66 g | 10 g (11%) |
| Fehérje | 3,2 g | 0,5 g (1%) |
| Só | 0,65 g | 0,1 g (2%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 15,5 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 18 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2049 kJ | 369 kJ (4%) |
| - | 489 kcal | 88 kcal (4%) |
| Zsír | 23 g | 4,2 g (6%) |
| amelyből telített zsírsavak | 7,6 g | 1,4 g (7%) |
| Szénhidrát | 60 g | 11 g (4%) |
| amelyből cukrok | 51 g | 9,2 g (10%) |
| Fehérje | 8,6 g | 1,6 g (3%) |
| Só | 0,52 g | 0,09 g (2%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 18 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 18 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 1840 kJ | 331 kJ (4%) |
| - | 437 kcal | 79 kcal (4%) |
| Zsír | 15 g | 2,7 g (4%) |
| amelyből telített zsírsavak | 6,7 g | 1,2 g (6%) |
| Szénhidrát | 71 g | 13 g (5%) |
| amelyből cukrok | 62 g | 11 g (12%) |
| Fehérje | 4,2 g | 0,8 g (2%) |
| Só | 0,70 g | 0,13 g (2%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 18 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 10 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 1862 kJ | 186 kJ (2%) |
| - | 443 kcal | 44 kcal (2%) |
| Zsír | 16 g | 1,6 g (2%) |
| amelyből telített zsírsavak | 7,4 g | 0,7 g (4%) |
| Szénhidrát | 70 g | 7,0 g (3%) |
| amelyből cukrok | 62 g | 6,2 g (7%) |
| Fehérje | 4,4 g | <0,5 g (<1%) |
| Só | 0,67 g | 0,07 g (1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 3 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 10 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 10,3 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2063 kJ | 213 kJ (3%) |
| - | 493 kcal | 51 kcal (3%) |
| Zsír | 24 g | 2,4 g (3%) |
| amelyből telített zsírsavak | 8,7 g | 0,9 g (5%) |
| Szénhidrát | 61 g | 6,2 g (2%) |
| amelyből cukrok | 53 g | 5,4 g (6%) |
| Fehérje | 8,2 g | 0,8 g (2%) |
| Só | 0,48 g | 0,05 g (<1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 3 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 10,3 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 10,3 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2050 kJ | 211 kJ (3%) |
| - | 490 kcal | 50 kcal (3%) |
| Zsír | 26 g | 2,7 g (4%) |
| amelyből telített zsírsavak | 20 g | 2,1 g (11%) |
| Szénhidrát | 60 g | 6,2 g (2%) |
| amelyből cukrok | 50 g | 5,1 g (6%) |
| Fehérje | 3,9 g | <0,5 g (<1%) |
| Só | 0,27 g | 0,03 g (<1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 10,3 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 10 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2069 kJ | 207 kJ (2%) |
| - | 494 kcal | 49 kcal (2%) |
| Zsír | 24 g | 2,4 g (3%) |
| amelyből telített zsírsavak | 14 g | 1,4 g (7%) |
| Szénhidrát | 65 g | 6,5 g (3%) |
| amelyből cukrok | 49 g | 4,9 g (5%) |
| Fehérje | 4,6 g | <0,5 g (<1%) |
| Só | 0,38 g | 0,04 g (<1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 10 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 20 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2191 kJ | 438 kJ (5%) |
| - | 524 kcal | 105 kcal (5%) |
| Zsír | 26 g | 5,3 g (8%) |
| amelyből telített zsírsavak | 10 g | 2,1 g (11%) |
| Szénhidrát | 60 g | 12 g (5%) |
| amelyből cukrok | 53 g | 11 g (12%) |
| Fehérje | 9,7 g | 1,9 g (4%) |
| Só | 0,11 g | 0,02 g (<1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 4 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 20 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | / 100 g | / 10 g (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 2016 kJ | 202 kJ (2%) |
| - | 480 kcal | 48 kcal (2%) |
| Zsír | 19 g | 1,9 g (3%) |
| amelyből telített zsírsavak | 12 g | 1,2 g (6%) |
| Szénhidrát | 70 g | 7,0 g (3%) |
| amelyből cukrok | 65 g | 6,5 g (7%) |
| Fehérje | 5,3 g | 0,5 g (1%) |
| Só | 0,17 g | 0,02 g (<1%) |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | - | - |
| 1 adag nettó tömege: 10 g | - | - |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Gyártó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
