Leírás
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Átlagos tápérték | 100 g | 25 g (%)* |
---|---|---|
Energia | 1628 kJ / 387 kcal | 407 kJ / 97 kcal (5%) |
Zsír | 10,3 g | 2,6 g (4%) |
- amelyből telített zsírsavak | 4,3 g | 1,1 g (6%) |
Szénhidrát | 66,6 g | 16,7 g (6%) |
- amelyből cukrok | 21,4 g | 5,3 g (6%) |
Rost | 5,0 g | 1,3 g (-) |
Fehérje | 7,5 g | 1,9 g (4%) |
Só | 0,59 g | 0,15 g (3%) |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)** | 25 g (%)** |
B2/ Riboflavin | 1,6 mg (114%) | 0,40 mg (29%) |
B3/ Niacin | 13 mg (81%) | 3,3 mg (21%) |
B6-vitamin | 1,3 mg (93%) | 0,33 mg (24%) |
B9/ Folsav | 150 μg (75%) | 37,5 μg (19%) |
B5/ Pantoténsav | 5,0 mg (83%) | 1,3 mg (22%) |
Kalcium | 1100 mg (138%) | 275 mg (34%) |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - |
**%-a a napi referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. | - | - |
Gyártó címe
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025