
NESTLÉ PIROS GYÜM. TEJPÉP 250G
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Átlagos tápérték | 100 g porban | 1 adagban** |
---|---|---|
Energia kJ | 1777 | 889 |
Energia kcal | 422 | 211 |
Zsír g | 10,5 | 5,25 |
- amelyből telített zsírsavak g | 3,5 | 1,75 |
Szénhidrát g | 67 | 33,5 |
- amelyből cukrok g | 30 | 15 |
Rost g | 2,5 | 1,25 |
Fehérje g | 13,5 | 6,75 |
Só g | 0,65 | 0,33 |
A-vitamin µg RE | 440 | 220 (55%*) |
D-vitamin µg | 5 | 2,5 (25%*) |
E-vitamin mg TE | 6 | 3 (-%*) |
C-vitamin mg | 55 | 27,5 (110*) |
B₁-vitamin (tiamin) mg | 0,5 | 0,25 (50%*) |
B₂-vitamin (riboflavin) mg | 0,6 | 0,3 (38%*) |
Niacin mg | 4,5 | 2,25 (25%*) |
B₆-vitamin mg | 0,45 | 0,23 (33%*) |
Folsav µg | 60 | 30 (30%*) |
Pantoténsav mg | 2 | 1 (-%*) |
Nátrium mg | 260 | 130 (-%*) |
Kalcium mg | 540 | 270 (68%*) |
Foszfor mg | 430 | 215 (-%*) |
Vas mg | 8,6 | 4,3 (72%*) |
Cink mg | 2,7 | 1,35 (34%*) |
Jód µg | 60 | 30 (43%*) |
α-linolénsav mg | 180 | 90 |
Vitaminok: | - | - |
Ásványi anyagok: | - | - |
Egyéb tápanyag: | - | - |
*táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - |
**1 adag = 50 g por + 140 ml víz | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025