
Nestlé 3 gyümölcsös tejberizspép 6 hónapos kortól 250 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g-ban | Adagonként | NRV***%/adag |
---|---|---|---|
Energia | 1813 kJ | 907 kJ | |
- | 433 kcal | 217 kcal | |
Zsír | 11,0 g | 5,5 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,8 g | |
Szénhidrát | 70,0 g | 35,0 g | |
- amelyből cukrok | 25,5 g | 12,8 g | |
Rost | 1,6 g | 0,8 g | |
Fehérje | 12,0 g | 6,0 g | |
Só | 0,29 g | 0,14 g | |
Kalcium | 400 mg | 200 mg | 50% |
Nátrium | 115 mg | 58 mg | |
Vas | 8,0 mg | 4,0 mg | 67% |
Cink | 3,7 mg | 1,9 mg | 46% |
Jód | 50 µg | 25 µg | 36% |
A-vitamin | 320 µg RE | 160 µg RE | 40% |
D-vitamin | 7,5 µg | 3,8 µg | 38% |
E-vitamin | 3,2 mg TE | 1,6 mg TE | |
K-vitamin | 30 µg | 15 µg | |
C-vitamin | 66 mg | 33 mg | 132% |
Tiamin | 0,90 mg | 0,45 mg | 90% |
Niacin | 6,5 mg | 3,3 mg | 36% |
B6-vitamin | 0,30 mg | 0,15 mg | 21% |
Folát | 53 µg DFE | 27 µg DFE | 27% |
Pantoténsav | 1,8 mg | 0,9 mg | |
Biotin | 25 µg | 13 µg | |
Linolsav | 3000 mg | 1500 mg | |
α-linolénsav | 300 mg | 150 mg | |
Ásványi anyagok | - | - | - |
Vitaminok | - | - | - |
Egyéb anyagok | - | - | - |
1 adag = 50 g Nestlé tejberizspép + 150 ml víz. | - | - | - |
A csomagolás kb. 5 adagot tartalmaz. | - | - | - |
***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025