
Nestlé banános-narancsos tejpép 6 hónapos kortól 250 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Átlagos tápérték | 100 g porban | 1 adagban | %NRV*/100 g | %NRV*/adag |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1755 | 790 | ||
Energia kcal | 420 | 189 | ||
Zsír g | 9,5 | 4,3 | ||
- amelyből telített zsírsavak g | 1,7 | 0,8 | ||
Szénhidrát g | 65,9 | 29,7 | ||
- amelyből cukrok g | 32,0 | 14,4 | ||
Rost g | 3,2 | 1,4 | ||
Fehérje g | 16,0 | 7,2 | ||
Só g | 0,31 | 0,14 | ||
Kalcium mg | 492 | 221 | 123 | 55 |
Foszfor mg | 380 | 171 | ||
Nátrium mg | 125 | 56 | ||
Vas mg | 11 | 4,9 | 182 | 82 |
Cink mg | 3,5 | 1,6 | 88 | 40 |
Jód µg | 35 | 16 | 50 | 23 |
A-vitamin µg RE | 426 | 192 | 106 | 48 |
D-vitamin µg | 7,3 | 3,3 | 73 | 33 |
E-vitamin mg TE | 5,4 | 2,5 | ||
K-vitamin µg | 37 | 17 | ||
C-vitamin mg | 95 | 43 | 380 | 171 |
Tiamin mg | 1,1 | 0,50 | 222 | 100 |
Niacin mg | 6,7 | 3,0 | 74 | 33 |
B6-vitamin mg | 0,40 | 0,18 | 57 | 26 |
Folát µg DFE | 58 | 26 | 58 | 26 |
B12-vitamin µg | 0,50 | 0,23 | 72 | 32 |
Pantoténsav mg | 2,1 | 0,95 | ||
Biotin µg | 30 | 13 | ||
Linolsav mg | 1701 | 765 | ||
α-linolénsav mg | 274 | 124 | ||
*NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - | - | - |
1 adag = 45 g Nestlé tejpép + 160 ml víz. | - | - | - | - |
A csomagolás kb. 5 adag tejpépet tartalmaz. | - | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025