
NESTLÉ PÉP VANÍLIÁS 250G
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Alsó korhatár
Átlagos tápérték | 100 g porban | 1 adagban** |
---|---|---|
Energia kJ | 1699 | 875 |
kcal | 402 | 208 |
Zsír g | 4,6 | 6,3 |
- amelyből telített zsírsavak g | 0,24 | 2,1 |
Szénhidrát g | 76,6 | 32,4 |
- amelyből cukrok g | 18,4 | 12,4 |
Rost g | 5 | 1,25 |
Fehérje g | 11 | 4,8 |
Só g | 0,10 | 0,12 |
A-vitamin µg RE | 294 | 187 (47%*) |
D-vitamin µg | 9,8 | 4,2 (42%*) |
E-vitamin mg TE | 5 | 3,3 |
C-vitamin mg | 69 | 35,5 (142%*) |
B1-vitamin (tiamin) mg | 0,8 | 0,4 (79%*) |
Niacin mg | 6,42 | 2,6 (28%*) |
B6-vitamin mg | 0,33 | 0,2 (29%*) |
Folsav µg | 79,6 | 45,3 (45%*) |
Nátrium mg | 40 | 47,3 |
Kalcium mg | 179 | 167 (42%*) |
Vas mg | 9 | 3,9 (64%*) |
Cink mg | 1 | 1,4 (34%*) |
Jód µg | 60 | 42,7 (61%*) |
Vitaminok: | - | - |
Ásványi anyagok: | - | - |
*táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | - | - |
**1 adag = 25 g gabonapép + 160 ml az utasításoknak megfelelően elkészített Beba Pro 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025