
Milumil 3 tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 9-12 hó 1,8 kg
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (15,04 g por) |
---|---|
Energia | 294 kJ/70 kcal |
Zsír | 3,2 g |
telített zsírsav | 1,4 g |
egyszeresen telítetlen zsírsav | 1,2 g |
többszörösen telítetlen zsírsav | 0,6 g |
- α-linolénsav (ALA) | 77,8 mg |
- arachidonsav (AA) | 9 mg |
- dokozahexaénsav (DHA) | 9 mg |
Szénhidrátok | 8,7 g |
cukrok | 8,6 g |
- laktóz | 8,29 g |
- glükóz | 0,2 g |
Élelmi rost | 0,6 g |
Fehérje | 1,4 g |
tejsavó fehérje | 0,7 g |
kazein | 0,7 g |
Só | 0,06 g |
A-vitamin | 63 µg-RE |
D-vitamin | 1,5 µg |
E-vitamin | 1,2 mg α-TE |
K-vitamin | 6,4 µg |
C-vitamin | 8,9 mg |
Tiamin (B1) | 0,06 mg |
Riboflavin (B2) | 0,13 mg |
Niacin (B3) | 0,54 mg |
Pantoténsav (B5) | 0,38 mg |
B6-vitamin | 51 µg |
Folsav | 16 µg |
B12-vitamin | 0,2 µg |
Biotin | 2 µg |
Nátrium | 22,3 mg |
Kálium | 80 mg |
Klorid | 48 mg |
Kalcium | 64 mg |
Foszfor | 45 mg |
Magnézium | 5 mg |
Vas | 1,1 mg |
Cink | 0,56 mg |
Réz | 0,05 mg |
Mangán | 0,008 mg |
Fluorid | ≤6,3 µg |
Szelén | 1,8 µg |
Jód | 15 µg |
Nukleotidok | 3,3 mg |
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,68 mg |
Citidin-5'-monofoszfát | 1,1 mg |
Uridin-5'-monofoszfát | 0,78 mg |
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,24 mg |
Inozin-5'-monofoszfát | 0,46 mg |
L-karnitin | 1,3 mg |
Kolin | 10 mg |
Inozitol | 4,2 mg |
Taurin | 5,9 mg |
Galakto-oligoszacharid | 0,72 g |
Frukto-oligoszacharid | 0,08 g |
amelyből: | - |
amelyből: hosszú láncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP): | - |
Vitaminok | - |
Ásványi anyagok | - |
Egyéb | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025