
Nestlé Strawberry Minis ropogós, epres gabonapehely teljes kiőrlésű búzával, vitaminokkal 450 g
0 Ft
0 Ft/null
Ajánlott napi bevitel
- Energia
- 532kJ 126kcal
- Zsír
- 3.1g
- Telített zsírsav
- 0.3g
- Cukor
- 7.1g
- Só
- 0.28g
Főbb jellemzők
- Teljes értékű gabona az 1. számú összetevő
- Természetes aroma felhasználásával készült
- Őrületes epres íz
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
| Átlagos tápérték | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
|---|---|---|---|
| Energia | 1774 kJ | 532 kJ | 786 kJ |
| - | 421 kcal | 126 kcal | 187 kcal |
| Zsír | 10,3 g | 3,1 g | 5,2 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Szénhidrát | 73,3 g | 22,0 g | 28,1 g |
| - amelyből cukrok | 23,6 g | 7,1 g | 13,0 g |
| Rost | 5,0 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Fehérje | 6,2 g | 1,9 g | 6,2 g |
| Só | 0,93 g | 0,28 g | 0,43 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%) | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
| D-vitamin | 3,24 µg (65%) | 0,97 µg | 1,01 µg |
| Tiamin (B1-vitamin) | 1,30 mg (118%) | 0,39 mg | 0,44 mg |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,31 mg (94%) | 0,39 mg | 0,63 mg |
| Niacin | 14,8 mg (93%) | 4,44 mg | 4,56 mg |
| B6-vitamin | 1,33 mg (95%) | 0,40 mg | 0,46 mg |
| Folsav | 178 µg (89%) | 53,4 µg | 58,0 µg |
| Pantoténsav | 5,30 mg (88%) | 1,59 mg | 2,04 mg |
| Kalcium | 573 mg (72%) | 172 mg | 324 mg |
| Vas | 7,75 mg (55%) | 2,33 mg | 2,39 mg |
| ¹⁾zsírszegény tejjel | - | - | - |
| *%-a referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. | - | - | - |
| A csomagolás kb. 15 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. Az adag nagyságát szükségleted szerint változtasd. | - | - | - |
Gyártó címe
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025