Főbb jellemzők
- Sztíviával (szteviol-glikozidokkal)
- Természetes aromával
- Cukormentes
- Immunitás
- Egészséges csontok
- Egészséges fejlődés
- Szellemi fejlődés
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | két rágótablettában: | a felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka (%) | három rágótablettában: | a felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 17,29 kJ/4,29 kcal | 25,93 kJ/6,43 kcal | ||
| Zsír | 0,029 g | 0,044 g | ||
| ebből telített zsírsav | 0,029 g | 0,044 g | ||
| Szénhidrát | 1,4 g | 2,0 g | ||
| ebből cukor | 0 g | 0 g | ||
| poliol | 1,3 g | 1,9 g | ||
| Rost | 0,050 g | 0,076 g | ||
| Fehérje | 0 g | 0 g | ||
| Só | 0 g | 0 g | ||
| Hatóanyag megnevezése | Hatóanyagok mennyisége 2 tablettában (tbl.) | a felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka (%) | Hatóanyagok mennyisége 3 tablettában (tbl.) | a felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka (%) |
| - | 2 tbl. 3-10 éves korban | % | 3 tbl. 11 éves kortól és felnőtteknek | % |
| A-vitamin (µg) | 250 | 31 | 375 | 47 |
| B1-vitamin (mg) | 0,87 | 79 | 1,3 | 118 |
| B2-vitamin (mg) | 0,87 | 62 | 1,3 | 93 |
| B3-vitamin (niacin) (mg) | 10 | 63 | 15 | 94 |
| B5-vitamin (pantoténsav) (mg) | 4 | 67 | 6 | 100 |
| B6-vitamin (mg) | 12 | 86 | 1,8 | 129 |
| B12-vitamin (µg) | 0,66 | 26 | 1 | 40 |
| C-vitamin (mg) | 40 | 50 | 60 | 75 |
| D3-vitamin (µg) | 3 | 60 | 4,5 | 90 |
| E-vitamin (mg) | 3,6 | 30 | 5,4 | 45 |
| Folsav (µg) | 75 | 38 | 113 | 57 |
| H-vitamin (biotin) (µg) | 12 | 24 | 18 | 36 |
| K1-vitamin (µg) | 10 | 13 | 15 | 20 |
| Cink (mg) | 3 | 30 | 4,5 | 45 |
| Jód (µg) | 45 | 30 | 67,5 | 45 |
| Kalcium (mg) | 120 | 15 | 180 | 23 |
| Króm (µg) | 40 | 100 | 60 | 150 |
| Magnézium (mg) | 50 | 13 | 75 | 20 |
| Mangán (mg) | 0,85 | 43 | 1,3 | 65 |
| Molibdén (µg) | 40 | 80 | 60 | 120 |
| Réz (mg) | 0,350 | 35 | 0,525 | 53 |
| Szelén (mg) | 10 | 18 | 15 | 27 |
| Vas (mg) | 5 | 36 | 7,5 | 54 |
Gyártó címe
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
