
Zott Hungry? vanília ízű ital, hozzáadott vitaminokkal ásványi anyagokkal, édesítőszerekkel 500 ml
0 Ft
0 Ft/null
Főbb jellemzők
- Fehérjében gazdag
- Élelmirostforrás
- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz
- Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
| Átlagos tápérték | 100 ml | ¹500 ml | ²%RI/500 ml |
|---|---|---|---|
| Energia | 342 kJ/82 kcal | 1709 kJ/409 kcal | 21% |
| Zsír | 4,0 g | 20,0 g | 29% |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 5,5 g | 28% |
| Szénhidrát | 4,0 g | 20,0 g | 8% |
| - amelyből cukrok | 3,6 g | 18,0 g | 20% |
| Rost | 1,7 g | 8,5 g | - |
| Fehérje | 6,6 g | 33,0 g | 66% |
| Só | 0,22 g | 1,1 g | 18% |
| - | 100 ml | ¹500 ml | ³%NRV/500 ml |
| A-vitamin | 30,0 µg | 150 µg | 19% |
| D-vitamin | 0,20 µg | 1,0 µg | 20% |
| E-vitamin | 0,60 mg | 3,0 mg | 25% |
| K-vitamin | 3,5 µg | 18 µg | 23% |
| C-vitamin | 4,0 mg | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,050 mg | 0,25 mg | 23% |
| Riboflavin | 0,080 mg | 0,40 mg | 29% |
| Niacin | 0,90 mg | 4,5 mg | 28% |
| B6-vitamin | 0,10 mg | 0,50 mg | 36% |
| Folsav | 10,1 µg | 50,5 µg | 25% |
| B12-vitamin | 0,20 µg | 1,0 µg | 40% |
| Biotin | 2,5 µg | 13 µg | 25% |
| Pantoténsav | 0,40 mg | 2,0 mg | 33% |
| Kálium | 145 mg | 725 mg | 36% |
| Klorid | 66,5 mg | 333 mg | 42% |
| Kalcium | 205 mg | 1025 mg | 128% |
| Foszfor | 165 mg | 825 mg | 118% |
| Magnézium | 20,0 mg | 100 mg | 27% |
| Vas | 0,70 mg | 3,5 mg | 25% |
| Cink | 1,1 mg | 5,5 mg | 55% |
| Réz | 0,060 mg | 0,30 mg | 30% |
| Mangán | 0,10 mg | 0,50 mg | 25% |
| Szelén | 5,4 µg | 27 µg | 49% |
| Króm | 2,7 µg | 14 µg | 34% |
| Molibdén | 5,3 µg | 27 µg | 53% |
| Jód | 10,5 µg | 52,5 µg | 35% |
| ²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
| ³Napi beviteli referenciaértékek. | - | - | - |
| ¹A csomag 1 adagot tartalmaz. 500 ml-es. | - | - | - |
Gyártó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025