
PreVital Fillet Selection nedves macskaeledel, macskatáp felnőtt macskáknak alutasakos 12 x 85 g
1 999 Ft
1 960 Ft/kg
Főbb jellemzők
- -Közepes kiszerelésű nedves macskaeledel
- -Teljes értékű és kiegyensúlyozott macskatáp felnőtt macskáknak
- -Nedves macskatáp, amely minden szükséges vitamint és ásványi anyagot tartalmaz
- -Alutasakos macskakaja a könnyű és kiszámolható adagolásért
- -Nedvestáp a cicák hidratálásért
- -Alutasakos cicakaja, tépett falatokból készült nedves eledel
Leírás
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Összetevők
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | Analitikai összetevők: |
|---|---|
| nedvességtartalom | 82% |
| nyersfehérje | 8,5% |
| zsírtartalom | 4,5% |
| nyershamu | 2% |
| nyersrost | 0,4% |
| E-vitamin | 100 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 10 mg |
| Mangán (mint Mangán(ll)-oxid) | 2 mg |
| Réz (mint Réz(ll)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
| Biotin | 100 µg |
| Adalékanyagok: | - |
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/ kg: | - |
Összetevők
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | Analitikai összetevők: |
|---|---|
| nedvességtartalom | 82% |
| nyersfehérje | 8,5% |
| zsírtartalom | 4,5% |
| nyershamu | 2% |
| nyersrost | 0,4% |
| E-vitamin | 100 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 10 mg |
| Mangán (mint Mangán(ll)-oxid) | 2 mg |
| Réz (mint Réz(ll)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
| Biotin | 100 µg |
| Adalékanyagok: | - |
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/ kg: | - |
Összetevők
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | Analitikai összetevők: |
|---|---|
| nedvességtartalom | 82% |
| nyersfehérje | 8,5% |
| zsírtartalom | 4,5% |
| nyershamu | 2% |
| nyersrost | 0,4% |
| D3-vitamin | 160 NE |
| E-vitamin | 100 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 10 mg |
| Mangán (mint Mangán(ll)-oxid) | 2 mg |
| Réz (mint Réz(ll)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
| Biotin | 100 µg |
| Adalékanyagok: | - |
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/ kg: | - |
Összetevők
Tárolás
Tápérték
| Átlagos tápérték | Analitikai összetevők: |
|---|---|
| nedvességtartalom | 82% |
| nyersfehérje | 8,5% |
| zsírtartalom | 4,5% |
| nyershamu | 2% |
| nyersrost | 0,4% |
| D3-vitamin | 160 NE |
| E-vitamin | 100 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 10 mg |
| Mangán (mint Mangán(ll)-oxid) | 2 mg |
| Réz (mint Réz(ll)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
| Biotin | 100 µg |
| Adalékanyagok: | - |
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/ kg: | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025