
Beba Koraszülötteknek speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer születéstől kezdve 400 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (14,4%-os) tápszeroldatban |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2123 (507) | 306 (73) |
Zsír g | 26,36 | 3,79 |
amelyből telített zsírsavak g | 11 | 1,58 |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 5,6 | 0,8 |
Linolsav mg | 4800 | 691 |
α-linolénsav mg | 420 | 60,4 |
Arachidonsav (ARA) mg | 126 | 18,1 |
Dokozahexaénsav (DHA) mg | 126 | 18,1 |
Szénhidrát g | 53,24 | 7,66 |
amelyből cukrok g | 38 | 5,47 |
amelyből tejcukor g | 37 | 5,33 |
Rost g | 0 | 0 |
Fehérje g | 14,2 | 2,04 |
Karnitin mg | 20 | 2,88 |
Taurin mg | 30 | 4,32 |
Só g | 0,625 | 0,09 |
A-vitamin µg RE | 470 | 67,67 |
D-vitamin µg | 12,6 | 1,81 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 6,2 | 0,89 |
K-vitamin µg | 30 | 4,32 |
C-vitamin mg | 118 | 17,0 |
Tiamin µg | 400 | 57,6 |
Riboflavin µg | 1100 | 158,4 |
Niacin mg | 3,7 | 0,53 |
B6-vitamin µg | 300 | 43,2 |
Folát µg DFE | 180 | 25,9 |
B12-vitamin µg | 1,58 | 0,23 |
Pantoténsav mg | 3,5 | 0,5 |
Biotin µg | 8,7 | 1,25 |
Kolin mg | 170 | 24,5 |
Inozit mg | 135 | 19,4 |
Nátrium mg | 250 | 36,0 |
Klorid mg | 380 | 54,7 |
Kálium mg | 580 | 83,5 |
Kalcium mg | 570 | 82,0 |
Foszfor mg | 350 | 50,4 |
Magnézium mg | 47 | 6,76 |
Vas mg | 5,3 | 0,76 |
Cink mg | 6,0 | 0,86 |
Réz µg | 400 | 57,6 |
Jód µg | 102 | 14,68 |
Szelén µg | 31 | 4,46 |
Mangán µg | 138 | 19,86 |
Króm µg | 30 | 4,32 |
Molibdén µg | 30 | 4,32 |
Fluorid mg | 0,06 | 0,008 |
Vitaminok | - | - |
Ásványi anyagok | - | - |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. | - | - |
1 lesimított adagolókanál = 4,8 g. | - | - |
100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (14,4 g) + 90 ml víz. | - | - |
Egy dobozból kb. 2,7 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025