Maggi Casserole Pasta Base 35 g
549 Ft
14 077 Ft/kg
Ingredients
Nutrition information
| Typical Values | 100 g termékben | 100 g készételben | Egy adag készételben* | RI%** egy adag készételben |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1391 kJ | 507 kJ | 1581 kJ | |
| - | 329 kcal | 120 kcal | 378 kcal | 19% |
| Zsír | 2,9 g | 3,6 g | 11,2 g | 16% |
| -amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 1,3 g | 4,1 g | 21% |
| Szénhidrát | 61,6 g | 14,7 g | 45,9 g | 18% |
| - amelyből cukrok | 6,7 g | 1,4 g | 4,5 g | 5% |
| Rost | 3,7 g | 0,8 g | 2,5 g | - |
| Fehérje | 12,3 g | 7,0 g | 22,0 g | 44% |
| Só | 10,2 g | 0,76 g | 2,4 g | 40% |
| *Összesen 313 g készétel (az elkészítésénél felsorolt friss hozzávalókból készítve). | - | - | - | - |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). | - | - | - | - |
| Ha gyermeknek készíted, az adagot a gyermek korához mérten változtasd. | - | - | - | - |
Allergy Information
Storage
Net Contents
Return to
Manufacturer Address
Using product information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
©TESCO-GLOBAL Zrt.