

Milumil Pepti Junior speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 1 éves kortól 450 g
0 Ft
0 Ft/null
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (13,95 g por) |
|---|---|
| Energia | 276 kJ |
| - | 66 kcal |
| Zsírok | 3,1 g |
| telített zsírsav | 1,5 g |
| - Arachidonsav (AA) | 16 mg |
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 16 mg |
| Szénhidrátok | 7,5 g |
| ebből cukrok | 3,5 g |
| - laktóz | 2,9 g |
| - inozit | 6,8 mg |
| Élelmi rost | 0,58 g |
| - GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,46 g |
| - FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g |
| Fehérje (tehéntejből) | 1,5 g |
| - tejsavó fehérje | 1,5 g |
| - kazein | 0 g |
| Só | 0,06 g |
| A-vitamin | 58 µg |
| D3-vitamin | 1,6 µg |
| E-vitamin | 1,2 mg-TE |
| K-vitamin | 4,4 µg |
| C-vitamin | 8,2 mg |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg |
| Niacin (B3) | 0,89 mg |
| Pantoténsav (B5) | 0,54 mg |
| B6-vitamin | 0,04 mg |
| Folát | 14 µg |
| B12-vitamin | 0,15 µg |
| Biotin | 1,7 µg |
| Nátrium | 21 mg |
| Kálium | 87 mg |
| Klorid | 51 mg |
| Kalcium | 76 mg |
| Foszfor | 47 mg |
| Magnézium | 7,3 mg |
| Vas | 0,97 mg |
| Cink | 0,66 mg |
| Réz | 0,051 mg |
| Mangán | 0,007 mg |
| Fluorid | <5,9 µg |
| Szelén | 3 µg |
| Króm | <5,9 µg |
| Molibdén | <5,9 µg |
| Jód | 13 µg |
| L-karnitin | 1,9 mg |
| Kolin | 15 mg |
| Taurin | 4,9 mg |
| Nukleotidok | 2,3 mg |
| amelyből: | - |
| LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telített zsírsavak) | - |
| amelyből | - |
| amelyből | - |
| amelyből: | - |
| Vitaminok | - |
| Ásványi anyagok | - |
| Egyéb | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
©TESCO-GLOBAL Zrt.