
Beba SupremePro 3 Junior tejalapú italpor fehérje-hidrolizátumból 12 hó+ 800 g
9 999 Ft
12 499 Ft/kg
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g italporban | 100 ml (13,68%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,68%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV%-a 240 ml kész gyerekitalban |
---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2050 (490) | 283 (67) | 654 (156) | |
Zsír g | 23,8 | 3,25 | 7,6 | |
amelyből | 2,4 | 0,33 | 0,8 | |
Szénhidrát g | 59,4 | 8,1 | 19,0 | |
amelyből cukrok g | 59,4 | 8,1 | 19,0 | |
Rost g | 0,57 | 0,078 | 0,18 | |
2'-fukozil-laktóz g | 0,16 | 0,021 | 0,05 | |
difukozil-laktóz g | 0,02 | 0,003 | 0,01 | |
lakto-N-tetraóz g | 0,08 | 0,012 | 0,03 | |
6'-szialillaktóz g | 0,03 | 0,004 | 0,01 | |
3'-szialillaktóz g | 0,08 | 0,011 | 0,02 | |
3-fukozillaktóz g | 0,20 | 0,028 | 0,06 | |
Fehérje g | 9,3 | 1,27 g | 3,0 | |
Só g | 0,31 | 0,04 g | 0.1 | |
Kalcium mg | 910 | 124,5 / 23%** | 290,4 | 53%** |
Vas mg | 8,8 | 1,2 / 15%** | 2,8 | 35%** |
Cink mg | 5,5 | 0,75 / 15%** | 1,75 | 35%** |
Jód μg | 140 | 19,2 / 24%** | 44,7 | 56%** |
A-vitamin µg RE | 439 | 60,0 / 15%** | 140 | 35%** |
D-vitamin μg | 7,7 | 1,05 / 15%** | 2,45 | 35%** |
C-vitamin mg | 105 | 14,4 / 32%** | 33,5 | 74%** |
Riboflavin mg | 1,4 | 0,19 / 27%** | 0,45 | 64%** |
Folsav μg | 200 | 27,4 / 37%** | 63,8 | 85%** |
B12-vitamin μg | 2,75 | 0,38 / 48%** | 0,9 | 113%** |
telített zsírsavak g | - | - | - | - |
Asványi anyagok | - | - | - | - |
Vitaminok | - | - | - | - |
** Táplálkozási beviteli referenciaérték. A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. | - | - | - | - |
1 adagolókanál italpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,56 g. 100 ml = 3 adagolókanál italpor (13,68 g) + 90 ml víz. 1 adag = kb. 240 ml. Ajánlott nap mennyiség: 2 adag. | - | - | - | - |
1 dobozból kb. 5,8 liter (kb. 25 adag) gyerekital készíthető. | - | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025