
Beba SupremePro 1 tejalapú anyatej-helyettestő tápszer fehérje-hidrolizátumból 0 hó+ 400 g
5 199 Ft
12 998 Ft/kg
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,11%-os tápszeroldat |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2138 (511) | 280 (67) |
Zsír g | 26,4 | 3,5 |
amelyből telített zsírsavak g | 2,4 | 0,3 |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,8 | 2,2 |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0,6 |
Linolsav mg | 3850 | 505 |
α-linolénsav mg | 340 | 45 |
Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 17 |
Dokozahexaénsav (DHA*) mg | 130 | 17 |
Szénhidrát g | 58,1 | 7,6 |
amelyből cukrok g | 58,1 | 7,6 |
Rost g | 1,35 | 0,177 |
2'-fukozil-laktóz g | 0,66 | 0,087 |
difukozil-laktóz g | 0,09 | 0,012 |
lakto-N-tetraóz g | 0,22 | 0,029 |
6'-szialillaktóz g | 0,11 | 0,014 |
3'-szialillaktóz g | 0,08 | 0,011 |
3-fukozillaktóz g | 0,18 | 0,024 |
Fehérje g | 9,7 | 1,3 |
L-Karnitin mg | 11,5 | 1,5 |
Nátrium mg | 175 | 22,9 |
Kálium mg | 635 | 83,3 |
Klorid mg | 395 | 51,8 |
Kalcium mg | 336 | 44,1 |
Foszfor mg | 186 | 24,4 |
Magnézium mg | 50 | 6,6 |
Vas mg | 5,4 | 0,7 |
Cink mg | 3,8 | 0,5 |
Réz mg | 0,37 | 0,05 |
Jód µg | 103 | 13,5 |
Szelén µg | 27,7 | 3,6 |
Mangán mg | 0,12 | 0,015 |
Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
A-vitamin µg RE | 440 | 57,7 |
D-vitamin µg | 11,0 | 1,4 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 12,3 | 1,6 |
K-vitamin µg | 36,7 | 4,8 |
C-vitamin mg | 70 | 9,2 |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin mg | 4,9 | 0,64 |
Pantoténsav mg | 5,4 | 0,71 |
B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 |
Biotin µg | 12,5 | 1,6 |
Folát µg-DFE | 150 | 19,7 |
B12-vitamin µg | 1,35 | 0,18 |
Kolin mg | 175 | 22,9 |
Inozit mg | 34 | 4,5 |
Taurin mg | 30 | 3,9 |
Nukleotidok mg | 15 | 1,97 |
Ásványi anyagok | - | - |
Vitaminok | - | - |
Egyéb anyagok | - | - |
* A termék DHA zsírsavat tartalmaz, miként a jogszabályok |valamennyi anyatej-helyettesítő tápszer esetében előírják. | - | - |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagoló- kanál = 4,37 g. 100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,11 g) + 90 ml víz. Egy dobozból kb. 3 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést