
Danone Activia élőflórás málnás és sárgabarackos joghurt 4 x 125 g (500 g)
Leírás
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Külső cégek logói
- Energia
- 460
- kJ
- 109
- kcal
- 5%a referencia beviteli értékből
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Felhasználások száma
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g-ban: | Egy pohárban (125 g): | %RI* 125 g |
---|---|---|---|
- | 368 kJ / | 460 kJ / | |
Energia | 87 kcal | 109 kcal | 5% |
Zsír | 2,9 g | 3,7 g | 5% |
amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | 2,4 g | 12% |
Szénhidrát | 11,6 g | 14,5 g | 6% |
amelyből cukrok | 10,7 g | 13,4 g | 15% |
Fehérje | 3,6 g | 4,6 g | 9% |
Só | 0,17 g | 0,21 g | 4% |
Kalcium | 115 mg (14%**) | 144 mg | 18%** |
* Referencia Beviteli Érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
** Napi beviteli referencia érték felnőttek számára. | - | - | - |
Fogyassza a mindennapi kiegyensúlyozott, változatos étrend és egészséges életmód részeként! | - | - | - |
1 pohár = 1 adag = 125 g | - | - | - |
- Energia
- 450
- kJ
- 107
- kcal
- 5%a referencia beviteli értékből
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Felhasználások száma
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g-ban: | Egy pohárban (125 g): | %RI* 125 g |
---|---|---|---|
- | 360 kJ / | 450 kJ / | |
Energia | 86 kcal | 107 kcal | 5% |
Zsír | 2,9 g | 3,6 g | 5% |
amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | 2,4 g | 12% |
Szénhidrát | 11,2 g | 14,0 g | 5% |
amelyből cukrok | 10,7 g | 13,4 g | 15% |
Fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
Só | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
Kalcium | 113 mg (14%**) | 141 mg | 18%** |
* Referencia Beviteli Érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
** Napi beviteli referencia érték felnőttek számára. | - | - | - |
Fogyassza a mindennapi kiegyensúlyozott, változatos étrend és egészséges életmód részeként! | - | - | - |
1 pohár = 1 adag = 125 g | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést