
LACTAMIL TEJITALANYÁKNAK 400G
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Átlagos tápérték | 100 g porban | 200 ml italban | *NRV% 100 g / 200 ml |
---|---|---|---|
Energia | 1835 kJ/ | 590 kJ/ | |
- | 438 kcal | 140 kcal | |
Zsír | 19,4 g | 6,2 g | |
ebből telített zsírsavak | 5,3 g | 1,6 g | |
egyszeresen telítetlen zsírsavak | 10,2 g | 3,2 g | |
többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,9 g | 1,2 g | |
Szénhidrát | 50,3 g | 16,2 g | |
ebből cukrok** | 47,8 g | 15,2 g | |
Élelmi rost | 6,7 g | 2,2 g | |
Fehérje | 12,5 g | 4 g | |
Só | 0,5 g | 0,2 g | |
A-vitamin | 638 µg | 204 µg | 80/26 |
D-vitamin | 32 µg | 10,2 µg | 620/204 |
E-vitamin | 10 mg | 3,2 mg | 83/28 |
K-vitamin | 46 µg | 14,6 µg | 61/20 |
C-vitamin | 139 mg | 44 mg | 173/55 |
B1-vitamin | 2,5 mg | 0,8 mg | 227/73 |
B2-vitamin | 2,5 mg | 0,8 mg | 178/58 |
B6-vitamin | 2,5 mg | 0,8 mg | 178/58 |
Folsav | 626 µg | 200 µg | 313/100 |
B12-vitamin | 1,2 µg | 0,38 µg | 48/16 |
Biotin | 23 µg | 7,2 µg | 16/14 |
Kálium | 1205 mg | 386 mg | 60/20 |
Klorid | 333 mg | 106 mg | 42/14 |
Kalcium | 975 mg | 312 mg | 122/40 |
Foszfor | 820 mg | 262 mg | 118/38 |
Magnézium | 93 mg | 30 mg | 25/8 |
Vas | 15 mg | 5 mg | 107/36 |
Cink | 6,2 mg | 1,98 mg | 62/20 |
Jód | 468 µg | 150 µg | 312/101 |
Vitaminok | - | - | - |
Ásványi anyagok | - | - | - |
** Laktóz: 31,2 g/100 g; 10 g/200 ml | - | - | - |
Dekozahexaénsav (DHA) 0,63 g/100 g; 0,2 g/200 ml | - | - | - |
*NRV%: A felnőtteknek ajánlott napi beviteli mennyiség %-a 100 g italporban és 200 ml elkészített italban. | - | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést