
Kinder Mix Adventi kalendárium 149 g
Leírás
Allergén információ
Nettó tömeg
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g | Egy darab (5,4 g) | % */darab |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2384 / 572 | 129 / 31 | 2 |
Zsír (g) | 37,3 | 2 | 3 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 17,3 | 0,9 | 5 |
Szénhidrát (g) | 49,5 | 2,7 | 1 |
amelyből cukrok (g) | 41,2 | 2,2 | 2 |
Fehérje (g) | 8,6 | 0,5 | 1 |
Só (g) | 0,272 | 0,015 | 0 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g |
---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2333 / 559 |
Zsír (g) | 34,5 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 22,4 |
Szénhidrát (g) | 53,5 |
amelyből cukrok (g) | 53 |
Fehérje (g) | 8,3 |
Só (g) | 0,356 |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g | Egy darab (5,8 g) | % */darab |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2401 / 576 | 138 / 33 | 2 |
Zsír (g) | 36,6 | 2,1 | 3 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 21,2 | 1,2 | 6 |
Szénhidrát (g) | 52,5 | 3 | 1 |
amelyből cukrok (g) | 52,2 | 3 | 3 |
Fehérje (g) | 8,3 | 0,5 | 1 |
Só (g) | 0,28 | 0,016 | 0 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g | Egy szelet 23,5 g | %* egy szelet |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2342 / 561 | 549 / 132 | 7 |
Zsír (g) | 33,8 | 7,9 | 11 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 21,9 | 5,1 | 26 |
Szénhidrát (g) | 54,9 | 12,9 | 5 |
amelyből cukrok (g) | 49,1 | 11,5 | 13 |
Fehérje (g) | 8,6 | 2 | 4 |
Só (g) | 0,275 | 0,065 | 1 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g | Egy darab 6 g | %* egy darab |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 141 / 34 | 2 |
Zsír (g) | 35 | 2,1 | 3 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 22,6 | 1,4 | 7 |
Szénhidrát (g) | 53,5 | 3,2 | 1 |
amelyből cukrok (g) | 53,3 | 3,2 | 4 |
Fehérje (g) | 8,7 | 0,5 | 1 |
Só (g) | 0,313 | 0,019 | 0 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025