
Beba SupremePro HA 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer fehérje-hidrolizátumból 6 hó+ 400 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,68%-os) tápszeroldat |
---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2050 (490) | 280 (67) |
Zsír g | 23,3 | 3,2 |
amelyből telített zsírsavak g | 2,3 | 0,3 |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,1 | 2,1 |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,2 | 0,6 |
Linolsav mg | 3450 | 472 |
α-linolénsav mg | 300 | 40 |
Arachidonsav (ARA) mg | 123 | 16,8 |
Dokozahexaénsav (DHA**) mg | 123 | 16,8 |
Szénhidrát g | 60,3 | 8,3 |
amelyből cukrok g | 60,3 | 8,3 |
amelyből tejcukor g | 60,3 | 8,3 |
Rost g | 0,35 | 0,048 |
2'-fukozil-laktóz g | 0,21 | 0,029 |
difukozil-laktóz g | 0,03 | 0,004 |
lakto-N-tetraóz g | 0,07 | 0,01 |
6'-szialillaktóz g | 0,03 | 0,005 |
3'-szialillaktóz g | 0,01 | 0,001 |
Fehérje g | 9,3 | 1,3 |
Nátrium mg | 185 | 25,3 |
Kálium mg | 550 | 75,2 |
Klorid mg | 491 | 67,1 |
Kalcium mg | 504 | 68,9 |
Foszfor mg | 300 | 41,0 |
Magnézium mg | 50 | 6,8 |
Vas mg | 7,3 | 1,0 |
Cink mg | 3,5 | 0,48 |
Réz mg | 0,37 | 0,051 |
Jód µg | 102 | 13,9 |
Szelén µg | 26,3 | 3,6 |
Mangán mg | 0,096 | 0,013 |
Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
A-vitamin µg RE | 420 | 57,4 |
D-vitamin µg | 12,3 | 1,7 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 11,8 | 1,6 |
K-vitamin µg | 37 | 5,0 |
C-vitamin mg | 71 | 9,7 |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,12 | 0,15 |
Niacin mg | 4,6 | 0,63 |
Pantoténsav mg | 5,4 | 0,74 |
B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 |
Biotin µg | 12,7 | 1,7 |
Folát µg-DFE | 152 | 20,8 |
Folsav µg | 91,7 | 12,5 |
B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 |
Ásványi anyagok | - | - |
Vitaminok | - | - |
** A termék DHA zsírsavat tartalmaz, miként a jogszabályok valamennyi anyatej-kiegészítő tápszer esetében előírják. | - | - |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. | - | - |
1 lesimított adagolókanál = 4,56 g. | - | - |
100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,68 g) + 90 ml víz. | - | - |
Egy dobozból kb. 2,9 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést