
Beba SupremePro HA 1 tejalapú anyatej-helyettestő tápszer születéstől kezdve 400 g
0 Ft
0 Ft/null
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,11%-os) tápszeroldat |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2138 (511) | 280 (67) |
| Zsír g | 26,4 | 3,4 |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,5 | 0,3 |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,9 | 2,2 |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0,6 |
| Linolsav mg | 3850 | 505 |
| α-linolénsav mg | 330 | 43 |
| Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 17 |
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 17 |
| Szénhidrát g | 58,1 | 7,6 |
| amelyből cukrok g | 58,1 | 7,6 |
| amelyből tejcukor g | 58,1 | 7,6 |
| Rost g | 1,33 | 0,174 |
| 2'-fukozil-laktóz g | 0,80 | 0,105 |
| difukozil-laktóz g | 0,11 | 0,015 |
| lakto-N-tetraóz g | 0,26 | 0,035 |
| 6'-szialillaktóz-nátriumsó g | 0,13 | 0,016 |
| 3'-szialillaktóz-nátriumsó g | 0,03 | 0,004 |
| Fehérje g | 9,7 | 1,3 |
| Karnitin mg | 12 | 1,6 |
| Nátrium mg | 185 | 24,3 |
| Kálium mg | 568 | 74,5 |
| Klorid mg | 506 | 66,3 |
| Kalcium mg | 336 | 44,1 |
| Foszfor mg | 186 | 24,4 |
| Magnézium mg | 50 | 6,6 |
| Vas mg | 2,5 | 0,3 |
| Cink mg | 3,4 | 0,4 |
| Réz mg | 0,42 | 0,055 |
| Jód µg | 107 | 14 |
| Szelén µg | 27,5 | 3,6 |
| Mangán mg | 0,093 | 0,012 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin µg RE | 440 | 57,7 |
| D-vitamin µg | 11,5 | 1,5 |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 12,5 | 1,6 |
| K-vitamin µg | 36,7 | 4,8 |
| C-vitamin mg | 71 | 9,3 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacin mg | 4,85 | 0,64 |
| Pantoténsav mg | 5,4 | 0,71 |
| B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 |
| Biotin µg | 12,6 | 1,6 |
| Folát µg-DFE | 157 | 20,6 |
| Folsav µg | 94,5 | 12,4 |
| B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 |
| Kolin mg | 180 | 23,6 |
| Inozit mg | 36 | 4,7 |
| Taurin mg | 29 | 3,8 |
| Nukleotidok mg | 15 | 1,97 |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| Egyéb anyagok | - | - |
Allergén információ
Elkészítés és felhasználás
Tárolás
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
©TESCO-GLOBAL Zrt.