
Nestlé Lactogen Junior 1 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónaptól 2 x 300 g (600 g)
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,17%-os) tápszeroldat |
---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2067 / 494 | 272 / 65 |
Zsír g | 23,6 | 3,1 |
- amelyből telített zsírsavak g | 2,3 | 0,3 |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,6 | 2,1 |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,3 | 0,6 |
- Linolsav mg | 3600 | 474 |
- α-linolénsav mg | 300 | 39,5 |
- Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16,5 |
Szénhidrát g | 59,0 | 7,8 |
- amelyből cukrok g | 40,5 | 5,3 |
- amelyből tejcukor g | 38,7 | 5,1 |
Fehérje g | 11,4 | 1,5 |
Nátrium mg | 210 | 27,6 |
Kálium mg | 670 | 88,2 |
Klorid mg | 360 | 47,4 |
Kalcium mg | 550 | 72,4 |
Foszfor mg | 360 | 47,4 |
Magnézium mg | 50 | 6,6 |
Mangán µg | 150 | 19,7 |
Szelén µg | 24 | 3,2 |
Vas mg | 5,8 | 0,76 |
Réz µg | 370 | 50 |
Cink mg | 4,1 | 0,54 |
Jód µg | 105 | 13,8 |
Fluorid µg | ≤60,0 | ≤7,9 |
A-vitamin µg RE | 400 | 52,6 |
D-vitamin µg | 12,3 | 1,6 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 12,3 | 1,62 |
K-vitamin µg | 39 | 5,1 |
C-vitamin mg | 90 | 11,8 |
Tiamin (B1-vitamin) µg | 550 | 70 |
Riboflavin (B2-vitamin) µg | 1300 | 170 |
Niacin mg | 4,25 | 0,56 |
B6-vitamin µg | 390 | 50 |
Folát µg DFE | 140 | 18,4 |
Pantoténsav mg | 3,9 | 0,51 |
B12-vitamin µg | 1,4 | 0,18 |
Biotin µg | 15,0 | 2,0 |
Ásványi anyagok | - | - |
Vitaminok | - | - |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolóanál = 4,39 g | - | - |
100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,17 g) + 90 ml víz. | - | - |
Egy dobozból 4,5 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést