
Nestlé Sinlac rizs és szentjánoskenyérmag alapú pép Bifidusszal 4 hónapos kortól 650 g
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g por | 100 g kész pép (25 g por + 75 ml víz) | 1 adag (40 g por + 125 ml víz) | 1 adag (50 g por + 150 ml víz) |
---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 1803 / 428 | 450 / 107 | 723 / 171 | 890 / 213 |
Zsír g | 10,5 | 2,6 | 4,2 | 5,2 |
amelyből telített zsírsavak g | 0,9 | 0,23 | 0,36 | 0,4 |
Szénhidrát g | 67,7 | 16,9 | 27,1 | 33,9 |
amelyből cukrok g | 11,0 | 2,75 | 4,4 | 5,5 |
Rost g | 3,4 | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
Fehérje* g | 13,9 | 3,5 | 5,6 | 6,9 |
Só g | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Nátrium mg | 36,1 | 9,0 | 14,4 | 18,1 |
Kalcium mg | 469 | 117 | 188 | 234 |
Vas mg | 8,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 |
Cink mg | 6,1 | 1,5 | 2,4 | 3,1 |
Jód µg | 51,8 | 13,0 | 20,7 | 25,9 |
A-vitamin µg RE | 431 | 108 | 172 | 216 |
D-vitamin µg | 5,1 | 1,3 | 2,0 | 2,6 |
E-vitamin mg TE | 4,3 | 1,1 | 1,7 | 2,1 |
K-vitamin µg | 3,7 | 0,9 | 1,5 | 1,9 |
C-vitamin mg | 74,1 | 18,5 | 29,6 | 37,0 |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,84 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,3 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Niacin mg | 3,0 | 0,75 | 1,2 | 1,5 |
B6-vitamin mg | 0,37 | 0,09 | 0,15 | 0,2 |
Folsav µg | 15,4 | 3,9 | 6,2 | 7,7 |
Pantoténsav mg | 0,82 | 0,21 | 0,33 | 0,41 |
B12-vitamin µg | 0,85 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
Biotin µg | 20,7 | 5,2 | 8,3 | 10,4 |
Ásványi anyagok | - | - | - | - |
Vitaminok | - | - | - | - |
*Rizs- és szentjánoskenyérmag eredetű növényi fehérje | - | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést