
Milumil Pregomin speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer újszülött kortól 450 g
0 Ft
0 Ft/null
Főbb jellemzők
- Tehéntejfehérje-allergia és/vagy zsírfelszívódási zavar diétás ellátására
- Hipoallergén
- Extenzíven hidrolizált fehérje
- Orvosi ellenőrzés mellett használható
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (13,4 g por) |
|---|---|
| Energia | 276 kJ |
| - | 66 kcal |
| Zsírok | 3,4 g |
| - telített zsírsav | 2,1 g |
| -- Arachidonsav (AA) | 16,6 mg |
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,6 mg |
| MCT | 1,7 g |
| Szénhidrátok | 7,2 g |
| - cukrok | 1,1 g |
| - laktóz | 0,05 g |
| inozit | 7,3 mg |
| Élelmi rost | 0 g |
| Fehérje (tehéntejből) | 1,8 g |
| - tejsavó fehérje | 1,8 g |
| - kazein | 0 g |
| Só | 0,05 g |
| A-vitamin | 59 µg |
| D3-vitamin | 1,7 µg |
| E-vitamin | 1,2 mg TE |
| K-vitamin | 4,4 µg |
| C-vitamin | 9,3 mg |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg |
| Niacin (B3) | 0,43 mg |
| Pantoténsav (B5) | 0,535 mg |
| B6-vitamin | 0,047 mg |
| Folát | 14 µg |
| B12-vitamin | 0,16 µg |
| Biotin | 1,7 µg |
| Nátrium | 21,7 mg |
| Kálium | 75 mg |
| Klorid | 43 mg |
| Kalcium | 76 mg |
| Foszfor | 47 mg |
| Magnézium | 5,1 mg |
| Vas | 0,72 mg |
| Cink | 0,67 mg |
| Réz | 0,053 mg |
| Mangán | 0,003 mg |
| Flourid | ≤5,9 µg |
| Szelén | 2,9 µg |
| Króm | ≤5,9 µg |
| Molibdén | ≤5,9 µg |
| Jód | 13 µg |
| L-karnitin | 2,1 mg |
| Kolin | 19 mg |
| Taurin | 5,4 mg |
| Nukleotidok | 2,3 mg |
| amelyből: | - |
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak): | - |
| amelyből: | - |
| amelyből: | - |
| Vitaminok | - |
| Ásványi anyagok | - |
| Egyéb | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025