
Lactogen Harmony 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer születéstől kezdve 800 g
5 199 Ft
6 499 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Születéstől kezdve
- tej
- szója
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,56%-os) tápszeroldat |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2073 (496) | 281 (67) |
| Zsír g | 23,5 | 3,2 |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,1 | 0,3 |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 14,9 | 2,0 |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,3 | 0,6 |
| Linolsav mg | 3600 | 488 |
| α-linolénsav mg | 325 | 44 |
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 17 |
| Arachidonsav (ARA) mg | 125 | 17 |
| Szénhidrát g | 60,1 | 8,2 |
| amelyből cukrok g | 60,1 | 8,2 |
| Fehérje g | 10,9 | 1,5 |
| L-Karnitin mg | 9,1 | 1,2 |
| Nátrium mg | 150 | 20,3 |
| Kálium mg | 660 | 89,5 |
| Klorid mg | 380 | 51,5 |
| Kalcium mg | 330 | 44,8 |
| Foszfor mg | 210 | 28,5 |
| Magnézium mg | 40 | 5,4 |
| Vas mg | 2,3 | 0,3 |
| Cink mg | 4,0 | 0,54 |
| Réz mg | 0,4 | 0,05 |
| Jód µg | 105 | 14,2 |
| Szelén µg | 27 | 3,7 |
| Mangán mg | 0,12 | 0,016 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin µg RE | 450 | 61 |
| D-vitamin µg | 11,1 | 1,5 |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 11 | 1,5 |
| K-vitamin µg | 35 | 4,8 |
| C-vitamin mg | 75 | 10,2 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,48 | 0,07 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,14 | 0,15 |
| Niacin mg | 3,8 | 0,52 |
| Pantoténsav mg | 4,0 | 0,54 |
| B6-vitamin mg | 0,3 | 0,04 |
| Biotin µg | 12 | 1,6 |
| Folát µg DFE | 150 | 20,3 |
| B12-vitamin µg | 1,4 | 0,2 |
| Kolin mg | 156 | 21,2 |
| Inozit mg | 75 | 10,2 |
| Taurin mg | 32 | 4,3 |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| Egyéb anyagok | - | - |
| 1 adagolókanál tápszerport 30 ml vízhez. | - | - |
| 1 lesimított adagolókanál = 4,52 g | - | - |
| 100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,56 g) + 90 ml víz. | - | - |
| Egy dobozból kb. 5,9 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025