
BioTechUSA Active Woman étrend-kiegészítő tabletta 60 db 108 g
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | Hatóanyag tartalom 2 tablettában | NRV* (2 tabletta) |
---|---|---|
Kalcium | 400 mg | 50% |
C-vitamin | 200 mg | 250% |
Magnézium | 200 mg | 53% |
E-vitamin | 100 mg | 833% |
Tiamin | 50 mg | 4545% |
Niacin | 50 mg | 313% |
Pantoténsav | 50 mg | 833% |
Riboflavin | 40 mg | 2857% |
B6-vitamin | 25 mg | 1786% |
Vas | 17 mg | 121% |
Cink | 15 mg | 150% |
Szilícium | 4 mg | ** |
Mangán | 2 mg | 100% |
Réz | 2 mg | 200% |
A-vitamin | 1500 µg | 188% |
Bór | 1 mg | ** |
Folsav | 400 µg | 200% |
Biotin | 200 µg | 400% |
Szelén | 150 µg | 273% |
Króm | 100 µg | 250% |
Jód | 100 µg | 67% |
K-vitamin | 80 µg | 107% |
Molibdén | 80 µg | 160% |
D-vitamin | 20 µg | 400% |
B12-vitamin | 10 µg | 400% |
Lecitin | 50 mg | ** |
L-arginin | 50 mg | ** |
L-karnitin | 50 mg | ** |
CLA | 40 mg | ** |
Q10-koenzim | 30 mg | ** |
Tőzegáfonya gyümölcskivonat | 30 mg | ** |
Panax ginseng kivonat | 30 mg | ** |
-ebből szaponinok | 3 mg | ** |
Ginkgo biloba levélkivonat | 30 mg | ** |
-ebből flavonok | 7,2 mg | ** |
Spirulina por | 30 mg | ** |
Szőlőmag kivonat | 30 mg | ** |
-ebből roantocianidinek | 28,5 mg | ** |
Kollagén | 20 mg | ** |
MSM | 20 mg | ** |
Hialuronsav | 10 mg | ** |
DHA (dokozahexaénsav halolajból) | 5 mg | ** |
Likopin | 0,2 mg | ** |
Lutein | 0,2 mg | ** |
Zeaxantin | 0,1 mg | ** |
Napi adag: 2 tabletta, adagok száma a termékben: 30 | - | - |
*Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén | - | - |
**NRV érték nincs meghatározva | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést