
Milupa Szenzitív tápszer újszülött kortól 600 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml 13,5%-os tápszeroldat |
---|---|---|
Energia | 2045 kJ / 488 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
Zsír | 25,1 g | 3,4 g |
ebből telített zsírsav | 10,3 g | 1,4 g |
egyszeresen telítetlen zsírsav | 9,5 g | 1,3 g |
többszörösen telítetlen zsírsav | 4,1 g | 0,6 g |
linolsav | 3,36 g | 0,454 g |
α-linolénsav | 0,622 g | 0,084 g |
Szénhidrát | 53,7 g | 7,3 g |
ebből cukrok | 53,3 g | 7,2 g |
glükóz | 1,7 g | 0,2 g |
laktóz | 51,1 g | 6,9 g |
Élelmi rost | 4,2 g | 0,6 g |
Fehérje | 9,8 g | 1,3 g |
tejsavó fehérje | 4,9 g | 0,7 g |
kazein | 4,9 g | 0,7 g |
Só | 0,34 g | 0,045 g |
A-vitamin (RE) | 391 µg | 53 µg |
D-vitamin | 8,7 µg | 1,2 µg |
E-vitamin (TE) | 8,1 mg | 1,1 mg |
K-vitamin | 38 µg | 5,1 µg |
C-vitamin | 68 mg | 9,2 mg |
B1-vitamin | 0,37 mg | 0,05 mg |
B2-vitamin | 0,83 mg | 0,11 mg |
Niacin | 3,2 mg | 0,43 mg |
B6-vitamin | 0,26 mg | 0,035 mg |
Folsav | 96 µg | 13 µg |
B12-vitamin | 1,3 µg | 0,18 µg |
Biotin | 12 µg | 1,6 µg |
Pantoténsav | 2,39 mg | 0,32 mg |
Nátrium | 134 mg | 18 mg |
Kálium | 490 mg | 66 mg |
Klorid | 290 mg | 39 mg |
Kalcium | 335 mg | 45 mg |
Foszfor | 239 mg | 32 mg |
Magnézium | 38 mg | 5,1 mg |
Vas | 3,9 mg | 0,52 mg |
Cink | 3,6 mg | 0,49 mg |
Réz | 0,3 mg | 0,04 mg |
Mangán | 0,05 mg | 0,007 mg |
Fluorid | ≤0,02 mg | ≤0,003 mg |
Szelén | 11 µg | 1,5 µg |
Jód | 89 µg | 12 µg |
Citidin-5-monofoszfát | 8,1 mg | 1,1 mg |
Uridin-5-monofoszfát | 5,7 mg | 0,77 mg |
Adenozin-5-monofoszfát | 4,9 mg | 0,67 mg |
Guanozin-5-monofoszfát | 1,7 mg | 0,23 mg |
Inozin-5-monofoszfát | 3,3 mg | 0,45 mg |
L-karnitin | 9,6 mg | 1,3 mg |
Kolin | 73 mg | 9,9 mg |
Inozitol | 27 mg | 3,7 mg |
Taurin | 39 mg | 5,3 mg |
Vitaminok | - | - |
Ásványi anyagok | - | - |
Nukleotidok | - | - |
Egyéb | - | - |
Galakto- és frukto-oligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 0,8 g/100 ml | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést