
Beba Optipro 1 tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer 0+ hó 600g
4 979 Ft
8 298 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Egyedülálló fehérjetechnológiával
- Bifidus BL élőflórával
- DHA zsírsavval
- Azonnal oldódik
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (12,9%-os) tápszeroldatban |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2172 (519) | 280 (67) |
| Zsír g | 27,6 | 3,6 |
| - amelyből telített zsírsavak g | 2,5 | 0,3 |
| - amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 17,8 | 2,3 |
| - amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 5,0 | 0,7 |
| - Linolsav mg | 4300 | 550 |
| - α-linolénsav mg | 380 | 50 |
| - Dokozahexaénsav (DHA*) mg | 130 | 16,8 |
| - Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 16,8 |
| Szénhidrát g | 58,2 | 7,5 |
| - amelyből cukrok g | 58,2 | 7,5 |
| - amelyből tejcukor g | 58,2 | 7,5 |
| Fehérje g | 9,6 | 1,24 |
| L-Karnitin mg | 9,5 | 1,2 |
| Nátrium mg | 165 | 21,3 |
| Kálium mg | 660 | 85,2 |
| Klorid mg | 390 | 50,3 |
| Kalcium mg | 330 | 42,6 |
| Foszfor mg | 185 | 23,9 |
| Magnézium mg | 44 | 5,7 |
| Vas mg | 2,4 | 0,3 |
| Cink mg | 3,7 | 0,48 |
| Réz mg | 0,4 | 0,05 |
| Jód µg | 110 | 14,2 |
| Szelén µg | 30 | 3,9 |
| Mangán mg | 0,13 | 0,017 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| A-vitamin µg RE | 470 | 60,7 |
| D-vitamin µg | 11,7 | 1,5 |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 14 | 1,8 |
| K-vitamin µg | 40 | 5,2 |
| C-vitamin mg | 80 | 10,3 |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,06 |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,4 | 0,18 |
| Niacin mg | 4 | 0,52 |
| Pantoténsav mg | 4,2 | 0,54 |
| B6-vitamin mg | 0,3 | 0,04 |
| Biotin µg | 11 | 1,4 |
| Folát µg DFE | 150 | 19,4 |
| B12-vitamin µg | 1,4 | 0,18 |
| Kolin mg | 170 | 21,9 |
| Inozit mg | 70 | 9,0 |
| Taurin mg | 32 | 4,1 |
| Nukleotidok mg | 14,8 | 1,9 |
| Ásványi anyagok | - | - |
| Vitaminok | - | - |
| Egyéb anyagok | - | - |
| *A termék DHA zsírsavat tartalmaz, miként a jogszabályok valamennyi anyatej-helyettesítő tápszer tekintetében előírják. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025