
KK4 JUN GYEREKITAL 12 HÓ, 500G
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Átlagos tápérték | 100 g porban | 100 ml fogyasztásra kész gyermekitalban* | A napi beviteli referencia érték %-a |
---|---|---|---|
Energia | 2053 kJ | 281 kJ | |
- | 490 kcal | 67 kcal | |
Zsír | 22,0 g | 3,0 g | |
- telített zsírsavak | 7,4 g | 1,0 g | |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak | 9,8 g | 1,3 g | |
- többszörösen telítetlen zsírsavak | 4,8 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 61,9 g | 8,5 g | |
- cukrok | 42,0 g | 5,8 g | |
Fehérje | 11,0 g | 1,5 g | |
Só | 0,38 g | 0,05 g | |
Nátrium | 0,15 g | 0,02 g | |
Kálium | 580 mg | 80 mg | |
Klorid | 325 mg | 45 mg | |
Kalcium | 580 mg | 80 mg | 14% |
Foszfor | 310 mg | 43 mg | |
Magnézium | 51 mg | 7,0 mg | |
Vas | 8,0 mg | 1,1 mg | 14% |
Cink | 5,3 mg | 0,7 mg | 14% |
Réz | 325 µg | 45 µg | |
Jód | 110 µg | 15 µg | 19% |
Szelén | 12 µg | 1,7 µg | |
Mangán | 51 µg | 7,0 µg | |
Fluorid | 30 µg | 4,1 µg | |
A-vitamin | 507 µg | 70 µg | 18% |
D-vitamin | 8,7 µg | 1,2 µg | 17% |
E-vitamin | 8,7 mg | 1,2 mg | 24% |
K-vitamin | 36 µg | 5,0 µg | 42% |
C-vitamin | 80 mg | 11 mg | 24% |
B₁-vitamin | 0,50 mg | 0,07 mg | 14% |
B₂-vitamin | 1,1 mg | 0,15 mg | 21% |
Niacin | 5,1 mg | 0,70 mg | 10% |
B₆-vitamin | 0,43 mg | 0,06 mg | |
Folsav | 145 µg | 20 µg | 27% |
B₁₂-vitamin | 1,4 µg | 0,20 µg | 25% |
Pantoténsav | 3,6 mg | 0,50 mg | 17% |
Biotin | 15 µg | 2,0 µg | 20% |
Linolsav (Omega-6) | 4,0 g | 0,6 g | |
Linolénsav (Omega-3) | 0,64 g | 0,09 g | |
Laktóz | 42,0 g | 5,8 g | |
ebből: | - | - | - |
További tápérték | - | - | - |
A tápérték táblázatban feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | - | - | - |
*Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész gyerekital = 13,8 g Kecskeméti Junior Gyerekital + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. | - | - | - |
1 lesimított mérőkanál = kb. 4,6 g Kecskeméti Tejalapú Junior Gyerekital. | - | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025