
KK2 TÁPSZER 6 HÓ, 500G
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Alsó korhatár
Átlagos tápérték | 100 g porban | 100 ml fogyasztásra kész tápszerben* | A napi beviteli referencia érték %-a |
---|---|---|---|
Energia | 2054 kJ | 292 kJ | |
- | 490 kcal | 70 kcal | |
Zsír | 22,9 g | 3,3 g | |
- telített zsírsavak | 7,5 g | 1,1 g | |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak | 10,5 g | 1,5 g | |
- többszörösen telítetlen zsírsavak | 4,9 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 60,7 g | 8,6 g | |
- cukrok | 33,3 g | 4,7 g | |
- keményítő | 11,7 g | 1,7 g | |
Fehérje | 10,3 g | 1,5 g | |
Só | 0,35 g | 0,05 g | |
Nátrium | 0,14 g | 0,02 g | |
Kálium | 560 mg | 80 mg | |
Klorid | 315 mg | 45 mg | |
Kalcium | 490 mg | 70 mg | 13% |
Foszfor | 270 mg | 38 mg | |
Magnézium | 49 mg | 7,0 mg | |
Vas | 7,2 mg | 1,0 mg | 13% |
Cink | 4,9 mg | 0,70 mg | 14% |
Réz | 315 µg | 45 µg | |
Jód | 105 µg | 15 µg | 19% |
Szelén | 12 µg | 1,7 µg | |
Mangán | 49 µg | 7,0 µg | |
Fluorid | 25 µg | 3,6 µg | |
A-vitamin | 490 µg | 70 µg | 18% |
D-vitamin | 8,1 µg | 1,2 µg | 17% |
E-vitamin | 6,7 mg | 1,0 mg | 20% |
K-vitamin | 35 µg | 5,0 µg | 42% |
C-vitamin | 77 mg | 11 mg | 24% |
B₁-vitamin | 0,49 mg | 0,07 mg | 14% |
B₂-vitamin | 0,92 mg | 0,13 mg | 19% |
Niacin | 4,2 mg | 0,60 mg | |
B₆-vitamin | 0,42 mg | 0,06 mg | |
Folsav | 84 µg | 12 µg | 16% |
B₁₂-vitamin | 1,4 µg | 0,20 µg | 25% |
Pantoténsav | 3,5 mg | 0,50 mg | 17% |
Biotin | 14 µg | 2,0 µg | 20% |
Linolsav (Omega-6) | 4,4 g | 0,6 g | |
Linolénsav (Omega-3) | 0,5 g | 0,07 g | |
Laktóz | 30,4 g | 4,3 g | |
ebből: | - | - | - |
További tápérték | - | - | - |
A tápérték táblázatban feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | - | - | - |
*Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 14,2 g Kecskeméti 2 + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. 1 lesimított mérőkanál = kb. 4,7 g Kecskeméti 2. | - | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést